Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Ohrazenice (okr. Příbram)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 600Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 7
Současný systém
| Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dlouhý Aleš | 1 | 14 % | 85 | 14 % | 1 | |
| Horký Josef | 1 | 14 % | 84 | 14 % | 1 | |
| Korec Jan | 1 | 14 % | 79 | 13 % | 1 | |
| Král Tomáš Mgr. | 1 | 14 % | 88 | 15 % | 1 | |
| Maier Jaroslav | 1 | 14 % | 90 | 15 % | 1 | |
| Marešová Marie | 1 | 14 % | 85 | 14 % | 1 | |
| Poláková Kamila | 1 | 14 % | 89 | 15 % | 1 | |
Neomezené hlasování
| Dlouhý Aleš | 1 |
| Horký Josef | 1 |
| Korec Jan | 1 |
| Král Tomáš Mgr. | 1 |
| Maier Jaroslav | 1 |
| Marešová Marie | 1 |
| Poláková Kamila | 1 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
| Kandidátní listina | Mandáty | |
|---|---|---|
| Dlouhý Aleš | 1 | 14 % |
| Horký Josef | 1 | 14 % |
| Korec Jan | 1 | 14 % |
| Král Tomáš Mgr. | 1 | 14 % |
| Maier Jaroslav | 1 | 14 % |
| Marešová Marie | 1 | 14 % |
| Poláková Kamila | 1 | 14 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.