
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Osečany (okr. Příbram)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 1 161Počet rozdělovaných mandátů: 9
Počet volebních stran: 12
Současný systém
Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Eva Moulíková, NK | 0 | 00 % | 67 | 06 % | 1 | |
František Pšenička, NK | 1 | 11 % | 91 | 08 % | 1 | |
Martin Moulík, NK | 0 | 00 % | 67 | 06 % | 1 | |
Milan Doležal, NK | 1 | 11 % | 116 | 10 % | 1 | |
Milan Štemberk, NK | 1 | 11 % | 124 | 11 % | 1 | |
Miroslav Nerad, NK | 0 | 00 % | 69 | 06 % | 1 | |
Pavel Houda, NK | 1 | 11 % | 78 | 07 % | 1 | |
Pavel Pechač, NK | 1 | 11 % | 108 | 09 % | 1 | |
Petr Stránský, NK | 1 | 11 % | 129 | 11 % | 1 | |
Tomáš Chlasták, NK | 1 | 11 % | 114 | 10 % | 1 | |
Vladimír Hůla, NK | 1 | 11 % | 89 | 08 % | 1 | |
Vladimír Perníček, NK | 1 | 11 % | 109 | 09 % | 1 |
Neomezené hlasování
František Pšenička, NK | 1 |
Milan Doležal, NK | 1 |
Milan Štemberk, NK | 1 |
Pavel Houda, NK | 1 |
Pavel Pechač, NK | 1 |
Petr Stránský, NK | 1 |
Tomáš Chlasták, NK | 1 |
Vladimír Hůla, NK | 1 |
Vladimír Perníček, NK | 1 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
Kandidátní listina | Mandáty | |
---|---|---|
Eva Moulíková, NK | 0 | 00 % |
František Pšenička, NK | 0 | 00 % |
Martin Moulík, NK | 0 | 00 % |
Milan Doležal, NK | 2 | 22 % |
Milan Štemberk, NK | 2 | 22 % |
Miroslav Nerad, NK | 0 | 00 % |
Pavel Houda, NK | 0 | 00 % |
Pavel Pechač, NK | 1 | 11 % |
Petr Stránský, NK | 2 | 22 % |
Tomáš Chlasták, NK | 1 | 11 % |
Vladimír Hůla, NK | 0 | 00 % |
Vladimír Perníček, NK | 1 | 11 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 33 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.