
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Příbram
Strana: Občanská demokrat.strana(ODS)
Strana hlasů: 43 373
Strana získala 6 mandát(ů) z celkových 25
Průměr na kandidáta: 1 734,92
Hlasů na přeskok 10 %: 1907.4
Hlasů na přeskok 5 %: 1820.7
Hlasů na přeskok 0 %: 1734
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 1 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 1 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Kandidátní listina
Město: PříbramStrana: Občanská demokrat.strana(ODS)
Strana hlasů: 43 373
Strana získala 6 mandát(ů) z celkových 25
Průměr na kandidáta: 1 734,92
Hlasů na přeskok 10 %: 1907.4
Hlasů na přeskok 5 %: 1820.7
Hlasů na přeskok 0 %: 1734
Pořadí na KL | Kandidát | Hlasy | 10 % | 5 % | 0 % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/N | 10 % | 5 % | M/N | 0 % | M/N | |||
1. | Šedivý Ivan MUDr. | 2 344 | M | P | M | P | M | P |
2. | Chrastina Svatopluk | 2 351 | M | P | M | P | M | P |
3. | Kocán Miroslav PhDr. | 1 733 | M | |||||
4. | Doležal Jiří MUDr. | 2 218 | M | P | M | P | M | P |
5. | Fuksa Ivan Ing. | 2 070 | M | P | M | P | M | P |
6. | Dědečková Jana | 1 657 | ||||||
7. | Černý Václav | 1 993 | M | P | M | P | M | P |
8. | Řehka Jiří | 1 703 | ||||||
9. | Peterka Miroslav | 1 869 | P | P | ||||
10. | Valášková Marie MUDr. | 1 828 | P | P | ||||
11. | Chvál Václav Mgr. | 1 804 | P | |||||
12. | Oktábec Petr | 1 655 | ||||||
13. | Chudáček Vladimír Ing. | 1 662 | ||||||
14. | Vohradská Olga | 1 649 | ||||||
15. | Růžička Milan | 1 540 | ||||||
16. | Matějka Vladimír Ing. | 1 753 | P | |||||
17. | Špína Josef | 1 897 | M | P | M | P | ||
18. | Lukeš Martin | 1 515 | ||||||
19. | Šmucler Richard | 1 629 | ||||||
20. | Havrančík Zdeněk | 1 466 | ||||||
21. | Truhlář Ladislav | 1 421 | ||||||
22. | Chrastina Svatopluk | 1 671 | ||||||
23. | Ptáček Tomáš | 1 349 | ||||||
24. | Kantor Stanislav | 1 300 | ||||||
25. | Kantor Stanislav Ing. | 1 296 |
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 1 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 1 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.