Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Sedlec-Prčice (okr. Příbram)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 16 770Počet rozdělovaných mandátů: 15
Počet volebních stran: 5
Současný systém
| Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Mladí pro Český Merán" | 2 | 13 % | 2 072 | 12 % | 15 | |
| Česká str.sociálně demokrat. | 4 | 27 % | 4 565 | 27 % | 15 | |
| NEZÁVISLÍ | 3 | 20 % | 2 846 | 17 % | 15 | |
| Občanská demokratická strana | 2 | 13 % | 2 599 | 15 % | 15 | |
| TOP 09 | 4 | 27 % | 4 688 | 28 % | 15 | |
Neomezené hlasování
| Česká str.sociálně demokrat. | 6 |
| NEZÁVISLÍ | 2 |
| Občanská demokratická strana | 1 |
| TOP 09 | 6 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 4 mandát(ů), t.j. rozdíl v 27 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
| Kandidátní listina | Mandáty | |
|---|---|---|
| "Mladí pro Český Merán" | 0 | 00 % |
| Česká str.sociálně demokrat. | 6 | 40 % |
| NEZÁVISLÍ | 2 | 13 % |
| Občanská demokratická strana | 1 | 07 % |
| TOP 09 | 6 | 40 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 4 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 27 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.