Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Benešov (okr. Benešov)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 150 508Počet rozdělovaných mandátů: 27
Počet volebních stran: 7
Současný systém
| Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Česká str.sociálně demokrat. | 7 | 26 % | 33 603 | 22 % | 27 | |
| Koalice KDU-ČSL a SN | 0 | 00 % | 6 585 | 04 % | 27 | |
| KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY | 2 | 07 % | 12 709 | 08 % | 27 | |
| Občanská demokratická strana | 5 | 19 % | 27 302 | 18 % | 27 | |
| TOP 09 | 3 | 11 % | 17 292 | 11 % | 27 | |
| Věci veřejné | 0 | 00 % | 6 769 | 04 % | 27 | |
| Volba pro město | 10 | 37 % | 46 248 | 31 % | 27 | |
Neomezené hlasování
| Česká str.sociálně demokrat. | 3 |
| Občanská demokratická strana | 1 |
| Volba pro město | 23 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 13 mandát(ů), t.j. rozdíl v 48 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
| Kandidátní listina | Mandáty | |
|---|---|---|
| Česká str.sociálně demokrat. | 8 | 30 % |
| Koalice KDU-ČSL a SN | 0 | 0 % |
| KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY | 0 | 00 % |
| Občanská demokratická strana | 5 | 19 % |
| TOP 09 | 2 | 07 % |
| Věci veřejné | 0 | 0 % |
| Volba pro město | 12 | 44 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 11 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.