
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Vranov (okr. Benešov)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 1 289Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 9
Současný systém
Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Alena Čutová, NK | 1 | 14 % | 166 | 13 % | 1 | |
Filip Bubla, NK | 1 | 14 % | 151 | 12 % | 1 | |
Jiří Kaňka, NK | 0 | 00 % | 112 | 09 % | 1 | |
Jiří Krátký, NK | 0 | 00 % | 105 | 08 % | 1 | |
Jiří Zach, NK | 1 | 14 % | 132 | 10 % | 1 | |
Josef Vašák, NK | 1 | 14 % | 161 | 12 % | 1 | |
Lenka Znamenáčková, NK | 1 | 14 % | 147 | 11 % | 1 | |
Miloslav Vejmelka, NK | 1 | 14 % | 171 | 13 % | 1 | |
Zdeněk Vožický, NK | 1 | 14 % | 144 | 11 % | 1 |
Neomezené hlasování
Alena Čutová, NK | 1 |
Filip Bubla, NK | 1 |
Jiří Zach, NK | 1 |
Josef Vašák, NK | 1 |
Lenka Znamenáčková, NK | 1 |
Miloslav Vejmelka, NK | 1 |
Zdeněk Vožický, NK | 1 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
Kandidátní listina | Mandáty | |
---|---|---|
Alena Čutová, NK | 1 | 14 % |
Filip Bubla, NK | 1 | 14 % |
Jiří Kaňka, NK | 0 | 00 % |
Jiří Krátký, NK | 0 | 00 % |
Jiří Zach, NK | 0 | 00 % |
Josef Vašák, NK | 1 | 14 % |
Lenka Znamenáčková, NK | 1 | 14 % |
Miloslav Vejmelka, NK | 2 | 29 % |
Zdeněk Vožický, NK | 1 | 14 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 14 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.