Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Tálín (okr. Písek)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 559Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 12
Současný systém
| Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| František Polánský, NK | 1 | 14 % | 50 | 09 % | 1 | |
| Jan Maršík, NK | 1 | 14 % | 50 | 09 % | 1 | |
| Jana Študentová, NK | 1 | 14 % | 89 | 16 % | 1 | |
| Jaroslav Hronek, NK | 0 | 00 % | 39 | 07 % | 1 | |
| Jiří Horník, NK | 0 | 00 % | 28 | 05 % | 1 | |
| Jiří Sládek, NK | 1 | 14 % | 65 | 12 % | 1 | |
| Monika Škodová, NK | 1 | 14 % | 43 | 08 % | 1 | |
| Pavel Macháček, NK | 1 | 14 % | 48 | 09 % | 1 | |
| Pavel Roth, NK | 1 | 14 % | 45 | 08 % | 1 | |
| Petr Velický, NK | 0 | 00 % | 30 | 05 % | 1 | |
| Radek Vlasatý, NK | 0 | 00 % | 34 | 06 % | 1 | |
| Vendula Růžičková, NK | 0 | 00 % | 38 | 07 % | 1 | |
Neomezené hlasování
| František Polánský, NK | 1 |
| Jan Maršík, NK | 1 |
| Jana Študentová, NK | 1 |
| Jiří Sládek, NK | 1 |
| Monika Škodová, NK | 1 |
| Pavel Macháček, NK | 1 |
| Pavel Roth, NK | 1 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
| Kandidátní listina | Mandáty | |
|---|---|---|
| František Polánský, NK | 0 | 00 % |
| Jan Maršík, NK | 1 | 14 % |
| Jana Študentová, NK | 4 | 57 % |
| Jaroslav Hronek, NK | 0 | 00 % |
| Jiří Horník, NK | 0 | 00 % |
| Jiří Sládek, NK | 2 | 29 % |
| Monika Škodová, NK | 0 | 00 % |
| Pavel Macháček, NK | 0 | 00 % |
| Pavel Roth, NK | 0 | 00 % |
| Petr Velický, NK | 0 | 00 % |
| Radek Vlasatý, NK | 0 | 00 % |
| Vendula Růžičková, NK | 0 | 00 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 4 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 57 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.