Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Husinec (okr. Prachatice)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 8 922Počet rozdělovaných mandátů: 15
Počet volebních stran: 12
Současný systém
| Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" | 1 | 07 % | 480 | 05 % | 15 | |
| Česká str.n.podn. pro m.Hus. | 1 | 07 % | 700 | 08 % | 15 | |
| Česká str.sociálně demokrat. | 1 | 07 % | 659 | 07 % | 15 | |
| Konzervativní strana | 1 | 07 % | 491 | 06 % | 15 | |
| Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 1 | 07 % | 509 | 06 % | 15 | |
| Mladí pro Husinec | 0 | 00 % | 211 | 02 % | 8 | |
| Občanská demokratická strana | 1 | 07 % | 825 | 09 % | 7 | |
| Sdr.pro podp.sportu. živ.a OP | 1 | 07 % | 466 | 05 % | 12 | |
| SNK - ZMĚNA pro město Husinec | 1 | 07 % | 798 | 09 % | 15 | |
| SNK pro město Husinec 2010 | 3 | 20 % | 1 417 | 16 % | 15 | |
| Spojení demokraté-Sdruž.nezáv. | 1 | 07 % | 889 | 10 % | 15 | |
| TOP 09 | 3 | 20 % | 1 477 | 17 % | 15 | |
Neomezené hlasování
| Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 1 |
| Občanská demokratická strana | 4 |
| Sdr.pro podp.sportu. živ.a OP | 1 |
| SNK pro město Husinec 2010 | 4 |
| Spojení demokraté-Sdruž.nezáv. | 1 |
| TOP 09 | 4 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 5 mandát(ů), t.j. rozdíl v 33 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
| Kandidátní listina | Mandáty | |
|---|---|---|
| "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" | 0 | 00 % |
| Česká str.n.podn. pro m.Hus. | 0 | 00 % |
| Česká str.sociálně demokrat. | 0 | 00 % |
| Konzervativní strana | 0 | 00 % |
| Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 0 | 00 % |
| Mladí pro Husinec | 0 | 0 % |
| Občanská demokratická strana | 1 | 07 % |
| Sdr.pro podp.sportu. živ.a OP | 0 | 00 % |
| SNK - ZMĚNA pro město Husinec | 1 | 07 % |
| SNK pro město Husinec 2010 | 5 | 33 % |
| Spojení demokraté-Sdruž.nezáv. | 2 | 13 % |
| TOP 09 | 6 | 40 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 6 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 40 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.