
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Všeruby
Strana: SNK "OBEC PRO VŠECHNY"
Strana hlasů: 1 244
Strana získala 5 mandát(ů) z celkových 15
Průměr na kandidáta: 82,93
Hlasů na přeskok 10 %: 90.2
Hlasů na přeskok 5 %: 86.1
Hlasů na přeskok 0 %: 82
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 1 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 1 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Kandidátní listina
Město: VšerubyStrana: SNK "OBEC PRO VŠECHNY"
Strana hlasů: 1 244
Strana získala 5 mandát(ů) z celkových 15
Průměr na kandidáta: 82,93
Hlasů na přeskok 10 %: 90.2
Hlasů na přeskok 5 %: 86.1
Hlasů na přeskok 0 %: 82
Pořadí na KL | Kandidát | Hlasy | 10 % | 5 % | 0 % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/N | 10 % | 5 % | M/N | 0 % | M/N | |||
1. | Herrmann Jan | 105 | M | P | M | P | M | P |
2. | Knopp Roman | 80 | M | |||||
3. | Halama Břetislav | 119 | M | P | M | P | M | P |
4. | Šteiglová Pavlína | 76 | ||||||
5. | Lokvencová Kateřina Bc. | 94 | M | P | M | P | M | P |
6. | Dornová Miloslava | 72 | ||||||
7. | Koutníková Jitka | 97 | M | P | M | P | M | P |
8. | Prokeš Daniel Ing. | 87 | M | P | M | P | ||
9. | Šmejkalová Anna | 72 | ||||||
10. | Šimovič Josef | 76 | ||||||
11. | Jiřík Jan | 79 | ||||||
12. | Šteiglová Jana | 64 | ||||||
13. | Číšecká Ivana | 65 | ||||||
14. | Paroubek Jaroslav | 76 | ||||||
15. | Ticháček Jiří | 82 | P |
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 1 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 1 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.