Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Hlavňovice (okr. Klatovy)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 1 897Počet rozdělovaných mandátů: 9
Počet volebních stran: 12
Současný systém
| Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiří Janeček, NK | 1 | 11 % | 175 | 09 % | 1 | |
| Jiří Mautner, NK | 0 | 00 % | 81 | 04 % | 1 | |
| Josef Hosnedl, NK | 1 | 11 % | 148 | 08 % | 1 | |
| Josef Waldmann, NK | 1 | 11 % | 211 | 11 % | 1 | |
| Luboš Frančík, NK | 1 | 11 % | 201 | 11 % | 1 | |
| Marta Netrvalová, NK | 1 | 11 % | 165 | 09 % | 1 | |
| Milan Matouš, NK | 1 | 11 % | 174 | 09 % | 1 | |
| Milan Trojan, NK | 0 | 00 % | 103 | 05 % | 1 | |
| Miroslav Klíma, NK | 1 | 11 % | 197 | 10 % | 1 | |
| Pavel Suk, NK | 1 | 11 % | 166 | 09 % | 1 | |
| Petr Janeček, NK | 1 | 11 % | 153 | 08 % | 1 | |
| Stanislav Švec, NK | 0 | 00 % | 123 | 06 % | 1 | |
Neomezené hlasování
| Jiří Janeček, NK | 1 |
| Josef Hosnedl, NK | 1 |
| Josef Waldmann, NK | 1 |
| Luboš Frančík, NK | 1 |
| Marta Netrvalová, NK | 1 |
| Milan Matouš, NK | 1 |
| Miroslav Klíma, NK | 1 |
| Pavel Suk, NK | 1 |
| Petr Janeček, NK | 1 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
| Kandidátní listina | Mandáty | |
|---|---|---|
| Jiří Janeček, NK | 1 | 11 % |
| Jiří Mautner, NK | 0 | 00 % |
| Josef Hosnedl, NK | 0 | 00 % |
| Josef Waldmann, NK | 2 | 22 % |
| Luboš Frančík, NK | 2 | 22 % |
| Marta Netrvalová, NK | 1 | 11 % |
| Milan Matouš, NK | 1 | 11 % |
| Milan Trojan, NK | 0 | 00 % |
| Miroslav Klíma, NK | 1 | 11 % |
| Pavel Suk, NK | 1 | 11 % |
| Petr Janeček, NK | 0 | 00 % |
| Stanislav Švec, NK | 0 | 00 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 22 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.