
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Plzeň 2-Slovany (okr. Plzeň-město)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 281 044Počet rozdělovaných mandátů: 27
Počet volebních stran: 10
Současný systém
Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Česká str.sociálně demokrat. | 7 | 26 % | 64 866 | 23 % | 27 | |
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY | 3 | 11 % | 27 688 | 10 % | 27 | |
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 2 | 07 % | 18 124 | 06 % | 27 | |
Občanská demokratická strana | 10 | 37 % | 96 938 | 34 % | 27 | |
Plzeňská aliance | 0 | 00 % | 13 339 | 05 % | 27 | |
Pravá volba pro Plzeň | 1 | 04 % | 14 178 | 05 % | 27 | |
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 0 | 00 % | 2 415 | 01 % | 17 | |
Suverenita-blok J.Bobošíkové | 0 | 00 % | 1 659 | 01 % | 7 | |
TOP 09 | 4 | 15 % | 36 029 | 13 % | 27 | |
Věci veřejné (VV) | 0 | 00 % | 5 808 | 02 % | 20 |
Neomezené hlasování
Občanská demokratická strana | 27 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 17 mandát(ů), t.j. rozdíl v 63 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
Kandidátní listina | Mandáty | |
---|---|---|
Česká str.sociálně demokrat. | 8 | 30 % |
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY | 1 | 04 % |
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 0 | 00 % |
Občanská demokratická strana | 15 | 56 % |
Plzeňská aliance | 0 | 0 % |
Pravá volba pro Plzeň | 0 | 00 % |
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 0 | 0 % |
Suverenita-blok J.Bobošíkové | 0 | 0 % |
TOP 09 | 3 | 11 % |
Věci veřejné (VV) | 0 | 0 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 6 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 22 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.