Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Plzeň 4
Strana: Plzeňská aliance
Strana hlasů: 13 588
Strana získala 1 mandát(ů) z celkových 25
Průměr na kandidáta: 543,52
Hlasů na přeskok 10 %: 597.3
Hlasů na přeskok 5 %: 570.15
Hlasů na přeskok 0 %: 543
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Kandidátní listina
Město: Plzeň 4Strana: Plzeňská aliance
Strana hlasů: 13 588
Strana získala 1 mandát(ů) z celkových 25
Průměr na kandidáta: 543,52
Hlasů na přeskok 10 %: 597.3
Hlasů na přeskok 5 %: 570.15
Hlasů na přeskok 0 %: 543
| Pořadí na KL | Kandidát | Hlasy | 10 % | 5 % | 0 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/N | 10 % | 5 % | M/N | 0 % | M/N | |||
| 1. | Pokorný Jan MVDr. | 732 | P | P | P | |||
| 2. | Domanický Pavel Ing. | 698 | P | P | P | |||
| 3. | Prokešová Blažena Mgr. | 540 | ||||||
| 4. | Ježík Vlastimil Mgr. | 581 | P | P | ||||
| 5. | Holenda Jiří doc. RNDr. CSc. | 651 | P | P | P | |||
| 6. | Bláhovcová Štěpánka | 577 | P | P | ||||
| 7. | Makoň st. Karel | 918 | M | P | M | P | M | P |
| 8. | Jelínek Jan | 521 | ||||||
| 9. | Halámka Stanislav | 483 | ||||||
| 10. | Vanišová Jana | 515 | ||||||
| 11. | Švácha Luděk | 488 | ||||||
| 12. | Pikner Josef Ing. | 462 | ||||||
| 13. | Řezníček Pavel | 507 | ||||||
| 14. | Kalčík Petr | 474 | ||||||
| 15. | Benda Tomáš Mgr. | 493 | ||||||
| 16. | Ichová Marie Ing. | 480 | ||||||
| 17. | Tutterová Marie Bc. | 506 | ||||||
| 18. | Zachová Markéta Mgr. | 535 | ||||||
| 19. | Mikoláš Petr MUDr. | 581 | P | P | ||||
| 20. | Hola Martin MVDr. | 538 | ||||||
| 21. | Škach Ondřej | 486 | ||||||
| 22. | Lukeš Marek | 439 | ||||||
| 23. | Škachová Jitka | 450 | ||||||
| 24. | Podroužková Jitka MUDr. | 502 | ||||||
| 25. | Kural Václav | 431 | ||||||
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.