Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Skašov (okr. Plzeň-jih)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 824Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 21
Současný systém
| Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Baumruk, NK | 1 | 14 % | 88 | 11 % | 1 | |
| Jan Hořejší, NK | 0 | 00 % | 12 | 01 % | 1 | |
| Jaroslava Boudová, NK | 1 | 14 % | 71 | 09 % | 1 | |
| Jiří Žežulka, NK | 1 | 14 % | 59 | 07 % | 1 | |
| Karel Šrámek, NK | 1 | 14 % | 84 | 10 % | 1 | |
| Ladislav Brand, NK | 0 | 00 % | 5 | 01 % | 1 | |
| Lenka Šertlová, NK | 0 | 00 % | 24 | 03 % | 1 | |
| Luboš Tříska, NK | 0 | 00 % | 55 | 07 % | 1 | |
| Ludmila Šrámková (Týmlová), NK | 0 | 00 % | 34 | 04 % | 1 | |
| Martin Fiala, NK | 1 | 14 % | 89 | 11 % | 1 | |
| Martin Šertl, NK | 0 | 00 % | 20 | 02 % | 1 | |
| Pavel Heřman, NK | 0 | 00 % | 10 | 01 % | 1 | |
| Pavel Mixán, NK | 0 | 00 % | 2 | 00 % | 1 | |
| Petr Hůrka, NK | 0 | 00 % | 9 | 01 % | 1 | |
| Radek Přibáň, NK | 1 | 14 % | 76 | 09 % | 1 | |
| Roman Bubeníček, NK | 0 | 00 % | 8 | 01 % | 1 | |
| Tomáš Urban, NK | 0 | 00 % | 5 | 01 % | 1 | |
| Tomáš Vondrovic, NK | 0 | 00 % | 25 | 03 % | 1 | |
| Václav Hlavanič, NK | 0 | 00 % | 20 | 02 % | 1 | |
| Vladimír Tolar, NK | 1 | 14 % | 110 | 13 % | 1 | |
| Vladimír Týml, NK | 0 | 00 % | 18 | 02 % | 1 | |
Neomezené hlasování
| Jan Baumruk, NK | 1 |
| Jaroslava Boudová, NK | 1 |
| Jiří Žežulka, NK | 1 |
| Karel Šrámek, NK | 1 |
| Martin Fiala, NK | 1 |
| Radek Přibáň, NK | 1 |
| Vladimír Tolar, NK | 1 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
| Kandidátní listina | Mandáty | |
|---|---|---|
| Jan Baumruk, NK | 1 | 14 % |
| Jan Hořejší, NK | 0 | 00 % |
| Jaroslava Boudová, NK | 0 | 00 % |
| Jiří Žežulka, NK | 0 | 00 % |
| Karel Šrámek, NK | 1 | 14 % |
| Ladislav Brand, NK | 0 | 0 % |
| Lenka Šertlová, NK | 0 | 00 % |
| Luboš Tříska, NK | 0 | 00 % |
| Ludmila Šrámková (Týmlová), NK | 0 | 00 % |
| Martin Fiala, NK | 1 | 14 % |
| Martin Šertl, NK | 0 | 00 % |
| Pavel Heřman, NK | 0 | 00 % |
| Pavel Mixán, NK | 0 | 0 % |
| Petr Hůrka, NK | 0 | 00 % |
| Radek Přibáň, NK | 1 | 14 % |
| Roman Bubeníček, NK | 0 | 00 % |
| Tomáš Urban, NK | 0 | 0 % |
| Tomáš Vondrovic, NK | 0 | 00 % |
| Václav Hlavanič, NK | 0 | 00 % |
| Vladimír Tolar, NK | 3 | 43 % |
| Vladimír Týml, NK | 0 | 00 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 29 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.