Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Černava (okr. Karlovy Vary)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 966Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 14
Současný systém
| Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanka Považajová, NK | 0 | 00 % | 66 | 07 % | 1 | |
| Drahomíra Maljanovská, NK | 0 | 00 % | 58 | 06 % | 1 | |
| Edwin Trapp, NK | 1 | 14 % | 93 | 10 % | 1 | |
| František Pomije, NK | 0 | 00 % | 55 | 06 % | 1 | |
| Jan Průša, NK | 0 | 00 % | 62 | 06 % | 1 | |
| Jana Andrlová, NK | 0 | 00 % | 17 | 02 % | 1 | |
| Jana Kovaříková, NK | 1 | 14 % | 71 | 07 % | 1 | |
| Josef Krouza, NK | 1 | 14 % | 86 | 09 % | 1 | |
| Lenka Bauerová, NK | 1 | 14 % | 90 | 09 % | 1 | |
| Milena Částková, NK | 1 | 14 % | 81 | 08 % | 1 | |
| Tomáš Hladký, NK | 1 | 14 % | 93 | 10 % | 1 | |
| Václav Pelikán, NK | 0 | 00 % | 64 | 07 % | 1 | |
| Václava Pomijová, NK | 0 | 00 % | 42 | 04 % | 1 | |
| Zuzana Šťastná, NK | 1 | 14 % | 88 | 09 % | 1 | |
Neomezené hlasování
| Edwin Trapp, NK | 1 |
| Jana Kovaříková, NK | 1 |
| Josef Krouza, NK | 1 |
| Lenka Bauerová, NK | 1 |
| Milena Částková, NK | 1 |
| Tomáš Hladký, NK | 1 |
| Zuzana Šťastná, NK | 1 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
| Kandidátní listina | Mandáty | |
|---|---|---|
| Blanka Považajová, NK | 0 | 00 % |
| Drahomíra Maljanovská, NK | 0 | 00 % |
| Edwin Trapp, NK | 1 | 14 % |
| František Pomije, NK | 0 | 00 % |
| Jan Průša, NK | 0 | 00 % |
| Jana Andrlová, NK | 0 | 00 % |
| Jana Kovaříková, NK | 0 | 00 % |
| Josef Krouza, NK | 1 | 14 % |
| Lenka Bauerová, NK | 1 | 14 % |
| Milena Částková, NK | 1 | 14 % |
| Tomáš Hladký, NK | 2 | 29 % |
| Václav Pelikán, NK | 0 | 00 % |
| Václava Pomijová, NK | 0 | 00 % |
| Zuzana Šťastná, NK | 1 | 14 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 14 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.