Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Karlovy Vary
Strana: TOP 09
Strana hlasů: 52 907
Strana získala 4 mandát(ů) z celkových 38
Průměr na kandidáta: 1 392,29
Hlasů na přeskok 10 %: 1531.2
Hlasů na přeskok 5 %: 1461.6
Hlasů na přeskok 0 %: 1392
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Kandidátní listina
Město: Karlovy VaryStrana: TOP 09
Strana hlasů: 52 907
Strana získala 4 mandát(ů) z celkových 38
Průměr na kandidáta: 1 392,29
Hlasů na přeskok 10 %: 1531.2
Hlasů na přeskok 5 %: 1461.6
Hlasů na přeskok 0 %: 1392
| Pořadí na KL | Kandidát | Hlasy | 10 % | 5 % | 0 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/N | 10 % | 5 % | M/N | 0 % | M/N | |||
| 1. | Toufar Michal Ing. | 1 832 | M | P | M | P | M | P |
| 2. | Malý Josef Ing. | 1 605 | P | P | P | |||
| 3. | Janischová Hana Mgr. | 1 513 | P | P | ||||
| 4. | Šembera Libor Ing. | 1 653 | M | P | M | P | M | P |
| 5. | Novotný Radek Ing. | 1 522 | P | P | ||||
| 6. | Maleček Roman | 1 789 | M | P | M | P | M | P |
| 7. | Vlková Lenka Ing. | 1 458 | P | |||||
| 8. | Kučera Jan | 1 404 | P | |||||
| 9. | Vondráček Stanislav Ing. | 1 338 | ||||||
| 10. | Kadlečková Petra | 1 427 | P | |||||
| 11. | Böhm Zdeněk Mgr. | 1 415 | P | |||||
| 12. | Mohrmann Radek | 1 373 | ||||||
| 13. | Smutný Miroslav | 1 351 | ||||||
| 14. | Benda Daniel | 1 329 | ||||||
| 15. | Lamač Jiří | 1 356 | ||||||
| 16. | Dušek Oldřich | 1 320 | ||||||
| 17. | Havel Zdeněk | 1 497 | P | P | ||||
| 18. | Volf Radek | 1 407 | P | |||||
| 19. | Schee Jaromír MUDr. | 1 951 | M | P | M | P | M | P |
| 20. | Štrébl Štěpán | 1 351 | ||||||
| 21. | Martínek Karel | 1 303 | ||||||
| 22. | Lacman Zdeněk Ing. | 1 358 | ||||||
| 23. | Mudra Roman | 1 412 | P | |||||
| 24. | Polomisová Eva MUDr. | 1 490 | P | P | ||||
| 25. | Tichota Karel | 1 416 | P | |||||
| 26. | Hanzlíková Ivana MUDr. | 1 445 | P | |||||
| 27. | Pickenhan Jan | 1 274 | ||||||
| 28. | Sobota Martin MVDr. | 1 412 | P | |||||
| 29. | Kirch Zdeněk | 1 297 | ||||||
| 30. | Martykán Tomáš MUDr. | 1 517 | P | P | ||||
| 31. | Kratochvíl Tomáš | 1 207 | ||||||
| 32. | Divković Hedvika | 1 152 | ||||||
| 33. | Houdková Jana Bc. | 1 194 | ||||||
| 34. | Lojín Václav | 1 286 | ||||||
| 35. | Kleisnerová Ida | 1 084 | ||||||
| 36. | Vondráček David | 1 031 | ||||||
| 37. | Tobolková Marie MUDr. | 1 204 | ||||||
| 38. | Krejčíková Magda Mgr. | 934 | ||||||
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.