
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Karlovy Vary
Strana: Sdružení ALTERNATIVA, NK
Strana hlasů: 62 069
Strana získala 5 mandát(ů) z celkových 38
Průměr na kandidáta: 1 633,39
Hlasů na přeskok 10 %: 1796.3
Hlasů na přeskok 5 %: 1714.65
Hlasů na přeskok 0 %: 1633
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Kandidátní listina
Město: Karlovy VaryStrana: Sdružení ALTERNATIVA, NK
Strana hlasů: 62 069
Strana získala 5 mandát(ů) z celkových 38
Průměr na kandidáta: 1 633,39
Hlasů na přeskok 10 %: 1796.3
Hlasů na přeskok 5 %: 1714.65
Hlasů na přeskok 0 %: 1633
Pořadí na KL | Kandidát | Hlasy | 10 % | 5 % | 0 % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/N | 10 % | 5 % | M/N | 0 % | M/N | |||
1. | Kotek Jiří Ing. | 3 207 | M | P | M | P | M | P |
2. | Růžička Jaroslav RNDr. | 2 362 | M | P | M | P | M | P |
3. | David Viktor | 1 822 | P | P | P | |||
4. | Brož Jiří Mgr. | 1 793 | P | P | ||||
5. | Masák Petr Mgr. | 1 957 | M | P | M | P | M | P |
6. | Jandová Jana | 1 655 | P | |||||
7. | Zemek Karel | 1 593 | ||||||
8. | Martáková Naděžda | 1 625 | ||||||
9. | Bárta Miloš Mgr. | 1 809 | P | P | P | |||
10. | Gabányiová Lucie JUDr. | 2 059 | M | P | M | P | M | P |
11. | Guhová Eva | 1 657 | P | |||||
12. | Janoušek Aleš | 1 659 | P | |||||
13. | Kozáková Renata JUDr. | 1 627 | ||||||
14. | Veselý Luboš Mgr. | 1 615 | ||||||
15. | Papánek Josef Mgr. | 1 588 | ||||||
16. | Jungmann Milan | 1 536 | ||||||
17. | Šimonovský Rudolf | 1 671 | P | |||||
18. | Souček Jiří MUDr. | 1 841 | M | P | M | P | M | P |
19. | Bařtipán Jaroslav Mgr. | 1 666 | P | |||||
20. | Nöbauer Jaroslav MUDr. | 1 775 | P | P | ||||
21. | Kosorinová Darina MUDr. | 1 517 | ||||||
22. | Vlasatý Václav | 1 544 | ||||||
23. | Škarda Jiří | 1 623 | ||||||
24. | Škrobáček Stanislav | 1 475 | ||||||
25. | Halámek Vít | 1 490 | ||||||
26. | Duda Josef | 1 465 | ||||||
27. | Irovský Miroslav Ing. | 1 479 | ||||||
28. | Kubrycht Pavel Ing. | 1 533 | ||||||
29. | Lískovec Vojtěch MVDr. | 1 675 | P | |||||
30. | Pavelka František Ing. | 1 524 | ||||||
31. | Blažek Miroslav | 1 374 | ||||||
32. | Zelenka Ladislav Bc. | 1 335 | ||||||
33. | Škarda Roman | 1 361 | ||||||
34. | Janoušek Bohumír | 1 316 | ||||||
35. | Růžičková Jana | 1 242 | ||||||
36. | Pánková Veronika | 1 230 | ||||||
37. | Vitvar Petr | 1 174 | ||||||
38. | Plachý Vojtěch Ing. | 1 195 |
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.