Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Děčín (okr. Děčín)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 368 463Počet rozdělovaných mandátů: 27
Počet volebních stran: 14
Současný systém
| Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Česká str.sociálně demokrat. | 8 | 30 % | 90 609 | 25 % | 27 | |
| KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY | 3 | 11 % | 37 315 | 10 % | 27 | |
| Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 0 | 00 % | 3 879 | 01 % | 27 | |
| Občanská demokratická strana | 7 | 26 % | 84 220 | 23 % | 27 | |
| Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl. | 0 | 00 % | 464 | 00 % | 5 | |
| Sdružení "STAN", NK | 0 | 00 % | 675 | 00 % | 6 | |
| Severočeši.cz | 2 | 07 % | 22 434 | 06 % | 27 | |
| Str.Zdraví Sportu Prosperity | 0 | 00 % | 18 090 | 05 % | 27 | |
| Strana demokratické obnovy | 0 | 00 % | 2 032 | 01 % | 11 | |
| Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 0 | 00 % | 4 216 | 01 % | 27 | |
| Strana svobodných občanů | 0 | 00 % | 6 526 | 02 % | 27 | |
| TOP 09 | 1 | 04 % | 19 927 | 05 % | 27 | |
| Věci veřejné | 0 | 00 % | 11 128 | 03 % | 27 | |
| Volba pro město | 6 | 22 % | 66 948 | 18 % | 27 | |
Neomezené hlasování
| Česká str.sociálně demokrat. | 19 |
| Občanská demokratická strana | 7 |
| Volba pro město | 1 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 11 mandát(ů), t.j. rozdíl v 41 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
| Kandidátní listina | Mandáty | |
|---|---|---|
| Česká str.sociálně demokrat. | 10 | 37 % |
| KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY | 2 | 07 % |
| Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 0 | 0 % |
| Občanská demokratická strana | 9 | 33 % |
| Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl. | 0 | 0 % |
| Sdružení "STAN", NK | 0 | 0 % |
| Severočeši.cz | 0 | 00 % |
| Str.Zdraví Sportu Prosperity | 0 | 0 % |
| Strana demokratické obnovy | 0 | 0 % |
| Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 0 | 0 % |
| Strana svobodných občanů | 0 | 0 % |
| TOP 09 | 0 | 00 % |
| Věci veřejné | 0 | 0 % |
| Volba pro město | 6 | 22 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 4 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 15 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.