
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Varnsdorf (okr. Děčín)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 86 546Počet rozdělovaných mandátů: 21
Počet volebních stran: 11
Současný systém
Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Česká str.sociálně demokrat. | 5 | 24 % | 18 444 | 21 % | 21 | |
Dělnic.str.sociální spravedl. | 0 | 00 % | 1 065 | 01 % | 6 | |
Koalice KDU-ČSL a HNHRM | 3 | 14 % | 10 907 | 13 % | 21 | |
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY | 4 | 19 % | 12 580 | 15 % | 21 | |
Občanská demokratická strana | 5 | 24 % | 16 181 | 19 % | 21 | |
SNK Evropští demokraté | 0 | 00 % | 3 731 | 04 % | 21 | |
Str.Zdraví Sportu Prosperity | 1 | 05 % | 5 437 | 06 % | 21 | |
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 0 | 00 % | 970 | 01 % | 17 | |
Suverenita-blok J.Bobošíkové | 1 | 05 % | 5 616 | 06 % | 21 | |
TOP 09 | 1 | 05 % | 5 576 | 06 % | 21 | |
Věci veřejné | 1 | 05 % | 6 039 | 07 % | 21 |
Neomezené hlasování
Česká str.sociálně demokrat. | 12 |
Koalice KDU-ČSL a HNHRM | 4 |
Občanská demokratická strana | 5 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 8 mandát(ů), t.j. rozdíl v 38 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
Kandidátní listina | Mandáty | |
---|---|---|
Česká str.sociálně demokrat. | 8 | 38 % |
Dělnic.str.sociální spravedl. | 0 | 0 % |
Koalice KDU-ČSL a HNHRM | 3 | 14 % |
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY | 4 | 19 % |
Občanská demokratická strana | 6 | 29 % |
SNK Evropští demokraté | 0 | 0 % |
Str.Zdraví Sportu Prosperity | 0 | 00 % |
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 0 | 0 % |
Suverenita-blok J.Bobošíkové | 0 | 00 % |
TOP 09 | 0 | 00 % |
Věci veřejné | 0 | 00 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 4 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 19 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.