Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Lovosice
Strana: Česká str.sociálně demokrat.
Strana hlasů: 14 612
Strana získala 6 mandát(ů) z celkových 25
Průměr na kandidáta: 584,48
Hlasů na přeskok 10 %: 642.4
Hlasů na přeskok 5 %: 613.2
Hlasů na přeskok 0 %: 584
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 1 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 1 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Kandidátní listina
Město: LovosiceStrana: Česká str.sociálně demokrat.
Strana hlasů: 14 612
Strana získala 6 mandát(ů) z celkových 25
Průměr na kandidáta: 584,48
Hlasů na přeskok 10 %: 642.4
Hlasů na přeskok 5 %: 613.2
Hlasů na přeskok 0 %: 584
| Pořadí na KL | Kandidát | Hlasy | 10 % | 5 % | 0 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/N | 10 % | 5 % | M/N | 0 % | M/N | |||
| 1. | Tomanová Lenka Bc. | 1 130 | M | P | M | P | M | P |
| 2. | Janda Jan | 888 | M | P | M | P | M | P |
| 3. | Piegl Jan | 925 | M | P | M | P | M | P |
| 4. | Pecka Stanislav | 628 | M | P | P | |||
| 5. | Svoboda Stanislav | 635 | M | P | M | P | ||
| 6. | Musiol Miloš Ing. | 767 | M | P | M | P | M | P |
| 7. | Rys Miroslav | 533 | ||||||
| 8. | Zuckerstein František Ing. | 700 | M | P | M | P | M | P |
| 9. | Oliva Petr | 557 | ||||||
| 10. | Zdvořák Jiří | 595 | P | |||||
| 11. | Homolková Dagmar | 523 | ||||||
| 12. | Slováková Yvetta | 531 | ||||||
| 13. | Jakoubek Rostislav | 509 | ||||||
| 14. | Mikulů František Ing. | 621 | P | P | ||||
| 15. | Kruml František | 488 | ||||||
| 16. | Herclová Naděžda | 484 | ||||||
| 17. | Tomanová Alena | 537 | ||||||
| 18. | Piegl Michal | 469 | ||||||
| 19. | Řezáč Jaroslav | 460 | ||||||
| 20. | Krejčová Lucie | 480 | ||||||
| 21. | Douša František | 473 | ||||||
| 22. | Zich Zdeněk | 445 | ||||||
| 23. | Lerchová Božena | 437 | ||||||
| 24. | Volská Ludmila | 406 | ||||||
| 25. | Prokopovič Václav | 391 | ||||||
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 1 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 1 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.