Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Lovosice
Strana: KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY
Strana hlasů: 10 303
Strana získala 4 mandát(ů) z celkových 25
Průměr na kandidáta: 412,12
Hlasů na přeskok 10 %: 453.2
Hlasů na přeskok 5 %: 432.6
Hlasů na přeskok 0 %: 412
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Kandidátní listina
Město: LovosiceStrana: KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY
Strana hlasů: 10 303
Strana získala 4 mandát(ů) z celkových 25
Průměr na kandidáta: 412,12
Hlasů na přeskok 10 %: 453.2
Hlasů na přeskok 5 %: 432.6
Hlasů na přeskok 0 %: 412
| Pořadí na KL | Kandidát | Hlasy | 10 % | 5 % | 0 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/N | 10 % | 5 % | M/N | 0 % | M/N | |||
| 1. | Šramota Milan | 708 | M | P | M | P | M | P |
| 2. | Hrdlička František | 589 | M | P | M | P | M | P |
| 3. | Trefný Josef | 531 | M | P | M | P | M | P |
| 4. | Porcal Jaroslav | 450 | P | P | ||||
| 5. | Schleier Vratislav | 419 | P | |||||
| 6. | Vondrák Miroslav | 455 | P | P | P | |||
| 7. | Štěpánková Karla | 393 | ||||||
| 8. | Procházka Libor | 471 | M | P | M | P | M | P |
| 9. | Wolf Petr | 384 | ||||||
| 10. | Šesták Miloslav | 366 | ||||||
| 11. | Smělý Jaroslav | 379 | ||||||
| 12. | Verner Karel | 386 | ||||||
| 13. | Smělá Marcela | 377 | ||||||
| 14. | Mikš Josef | 391 | ||||||
| 15. | Vondráková Dana | 396 | ||||||
| 16. | Helcl Miroslav | 399 | ||||||
| 17. | Kovář Miroslav | 361 | ||||||
| 18. | Pouvová Jiřina | 394 | ||||||
| 19. | Limberk Jiří | 395 | ||||||
| 20. | Černá Dana | 351 | ||||||
| 21. | Najman Zdeněk | 346 | ||||||
| 22. | Hofbauerová Irena | 337 | ||||||
| 23. | Wolf Karel | 338 | ||||||
| 24. | Hron Zdeněk | 359 | ||||||
| 25. | Puler Bronislav Ing. | 328 | ||||||
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.