
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Malé Žernoseky (okr. Litoměřice)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 1 924Počet rozdělovaných mandátů: 15
Počet volebních stran: 15
Současný systém
Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Cestrová Alena | 1 | 07 % | 118 | 06 % | 1 | |
Dvořáková Dana | 1 | 07 % | 138 | 07 % | 1 | |
Havranová Marie | 1 | 07 % | 123 | 06 % | 1 | |
Herčík Josef | 1 | 07 % | 130 | 07 % | 1 | |
Herčíková Soňa | 1 | 07 % | 134 | 07 % | 1 | |
Jakubíková Dana | 1 | 07 % | 127 | 07 % | 1 | |
Juna Luděk | 1 | 07 % | 129 | 07 % | 1 | |
Kučerová Jana Bc. | 1 | 07 % | 132 | 07 % | 1 | |
Liška Petr Ing. | 1 | 07 % | 138 | 07 % | 1 | |
Mládek Václav | 1 | 07 % | 128 | 07 % | 1 | |
Novotný Karel | 1 | 07 % | 137 | 07 % | 1 | |
Patzl Jiří | 1 | 07 % | 117 | 06 % | 1 | |
Seifert Pavel | 1 | 07 % | 124 | 06 % | 1 | |
Sozanský Petr | 1 | 07 % | 127 | 07 % | 1 | |
Zajíčková Marie | 1 | 07 % | 122 | 06 % | 1 |
Neomezené hlasování
Cestrová Alena | 1 |
Dvořáková Dana | 1 |
Havranová Marie | 1 |
Herčík Josef | 1 |
Herčíková Soňa | 1 |
Jakubíková Dana | 1 |
Juna Luděk | 1 |
Kučerová Jana Bc. | 1 |
Liška Petr Ing. | 1 |
Mládek Václav | 1 |
Novotný Karel | 1 |
Patzl Jiří | 1 |
Seifert Pavel | 1 |
Sozanský Petr | 1 |
Zajíčková Marie | 1 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
Kandidátní listina | Mandáty | |
---|---|---|
Cestrová Alena | 1 | 07 % |
Dvořáková Dana | 1 | 07 % |
Havranová Marie | 1 | 07 % |
Herčík Josef | 1 | 07 % |
Herčíková Soňa | 1 | 07 % |
Jakubíková Dana | 1 | 07 % |
Juna Luděk | 1 | 07 % |
Kučerová Jana Bc. | 1 | 07 % |
Liška Petr Ing. | 1 | 07 % |
Mládek Václav | 1 | 07 % |
Novotný Karel | 1 | 07 % |
Patzl Jiří | 1 | 07 % |
Seifert Pavel | 1 | 07 % |
Sozanský Petr | 1 | 07 % |
Zajíčková Marie | 1 | 07 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.