
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Štětí
Strana: KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY
Strana hlasů: 7 910
Strana získala 3 mandát(ů) z celkových 21
Průměr na kandidáta: 376,67
Hlasů na přeskok 10 %: 413.6
Hlasů na přeskok 5 %: 394.8
Hlasů na přeskok 0 %: 376
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Kandidátní listina
Město: ŠtětíStrana: KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY
Strana hlasů: 7 910
Strana získala 3 mandát(ů) z celkových 21
Průměr na kandidáta: 376,67
Hlasů na přeskok 10 %: 413.6
Hlasů na přeskok 5 %: 394.8
Hlasů na přeskok 0 %: 376
Pořadí na KL | Kandidát | Hlasy | 10 % | 5 % | 0 % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/N | 10 % | 5 % | M/N | 0 % | M/N | |||
1. | Kubánek Ladislav | 585 | M | P | M | P | M | P |
2. | Bureš Petr | 422 | P | P | P | |||
3. | Pěkný Jaroslav | 388 | P | |||||
4. | Grobauer Radek | 420 | P | P | P | |||
5. | Kratochvíl Vladimír JUDr. | 399 | P | P | ||||
6. | Červinka Miloslav | 334 | ||||||
7. | Štáfová Jana | 346 | ||||||
8. | Piši Václav | 368 | ||||||
9. | Tomasch Gerhard Ing. | 441 | M | P | M | P | M | P |
10. | Zeman Alois | 333 | ||||||
11. | Srbová Božena | 345 | ||||||
12. | Votruba Jaroslav | 314 | ||||||
13. | Labuť Zdeněk | 377 | P | |||||
14. | Martínková Zdeňka | 311 | ||||||
15. | Nolč Vladimír Ing. | 487 | M | P | M | P | M | P |
16. | Vysoudilová Anna | 356 | ||||||
17. | Málek František | 404 | P | P | ||||
18. | Frýba Karel | 368 | ||||||
19. | Srba Miloslav | 298 | ||||||
20. | Starý Václav | 320 | ||||||
21. | Hanyš Vlastimil | 294 |
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.