
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Želkovice (okr. Louny)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 302Počet rozdělovaných mandátů: 9
Počet volebních stran: 9
Současný systém
Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hofmanová Anna | 1 | 11 % | 27 | 09 % | 1 | |
Janouchová Jana | 1 | 11 % | 34 | 11 % | 1 | |
Johanovský Petr Ing. | 1 | 11 % | 34 | 11 % | 1 | |
Joujová Hana | 1 | 11 % | 34 | 11 % | 1 | |
Kocánková Miroslava | 1 | 11 % | 37 | 12 % | 1 | |
Novotný Jiří | 1 | 11 % | 34 | 11 % | 1 | |
Scheithauer Josef | 1 | 11 % | 35 | 12 % | 1 | |
Velík Václav | 1 | 11 % | 33 | 11 % | 1 | |
Zýka Pavel | 1 | 11 % | 34 | 11 % | 1 |
Neomezené hlasování
Hofmanová Anna | 1 |
Janouchová Jana | 1 |
Johanovský Petr Ing. | 1 |
Joujová Hana | 1 |
Kocánková Miroslava | 1 |
Novotný Jiří | 1 |
Scheithauer Josef | 1 |
Velík Václav | 1 |
Zýka Pavel | 1 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
Kandidátní listina | Mandáty | |
---|---|---|
Hofmanová Anna | 0 | 00 % |
Janouchová Jana | 1 | 11 % |
Johanovský Petr Ing. | 1 | 11 % |
Joujová Hana | 1 | 11 % |
Kocánková Miroslava | 2 | 22 % |
Novotný Jiří | 1 | 11 % |
Scheithauer Josef | 1 | 11 % |
Velík Václav | 1 | 11 % |
Zýka Pavel | 1 | 11 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 11 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.