Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Bílina (okr. Teplice)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 128 096Počet rozdělovaných mandátů: 30
Počet volebních stran: 11
Současný systém
| Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B10 | 3 | 10 % | 12 898 | 10 % | 30 | |
| Bílinští sociální demokraté | 5 | 17 % | 18 444 | 14 % | 30 | |
| Česká str.sociálně demokrat. | 2 | 07 % | 6 997 | 05 % | 23 | |
| Dělnic.str.sociální spravedl. | 0 | 00 % | 4 942 | 04 % | 30 | |
| KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY | 7 | 23 % | 25 204 | 20 % | 30 | |
| Nezávislí pro Bílinu | 6 | 20 % | 22 479 | 18 % | 30 | |
| Občanská demokratická strana | 3 | 10 % | 13 278 | 10 % | 30 | |
| Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 0 | 00 % | 5 318 | 04 % | 30 | |
| Strana zelených | 0 | 00 % | 2 956 | 02 % | 30 | |
| TOP 09 | 2 | 07 % | 7 820 | 06 % | 30 | |
| Věci veřejné | 2 | 07 % | 7 760 | 06 % | 30 | |
Neomezené hlasování
| Bílinští sociální demokraté | 3 |
| KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY | 17 |
| Nezávislí pro Bílinu | 10 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 14 mandát(ů), t.j. rozdíl v 47 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
| Kandidátní listina | Mandáty | |
|---|---|---|
| B10 | 3 | 10 % |
| Bílinští sociální demokraté | 6 | 20 % |
| Česká str.sociálně demokrat. | 0 | 00 % |
| Dělnic.str.sociální spravedl. | 0 | 0 % |
| KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY | 10 | 33 % |
| Nezávislí pro Bílinu | 8 | 27 % |
| Občanská demokratická strana | 3 | 10 % |
| Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 0 | 0 % |
| Strana zelených | 0 | 0 % |
| TOP 09 | 0 | 00 % |
| Věci veřejné | 0 | 00 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 6 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 20 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.