Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Dubí
Strana: SNK - DUBSKÁ ŠANCE 2010
Strana hlasů: 5 739
Strana získala 2 mandát(ů) z celkových 21
Průměr na kandidáta: 273,29
Hlasů na přeskok 10 %: 300.3
Hlasů na přeskok 5 %: 286.65
Hlasů na přeskok 0 %: 273
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Kandidátní listina
Město: DubíStrana: SNK - DUBSKÁ ŠANCE 2010
Strana hlasů: 5 739
Strana získala 2 mandát(ů) z celkových 21
Průměr na kandidáta: 273,29
Hlasů na přeskok 10 %: 300.3
Hlasů na přeskok 5 %: 286.65
Hlasů na přeskok 0 %: 273
| Pořadí na KL | Kandidát | Hlasy | 10 % | 5 % | 0 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/N | 10 % | 5 % | M/N | 0 % | M/N | |||
| 1. | Hruška Roman | 374 | M | P | M | P | M | P |
| 2. | Verner Martin | 292 | P | P | ||||
| 3. | Šťásek Jaromír | 307 | P | P | P | |||
| 4. | Sedláková Alena Mgr. | 326 | M | P | M | P | M | P |
| 5. | Kozák Michal | 296 | P | P | ||||
| 6. | Tothová Lenka | 270 | ||||||
| 7. | Šístková Michaela | 269 | ||||||
| 8. | Semerád Martin | 288 | P | P | ||||
| 9. | Papík Tomáš | 260 | ||||||
| 10. | Tetour Jaroslav | 281 | P | |||||
| 11. | Worth Jan | 294 | P | P | ||||
| 12. | Čápová Monika | 262 | ||||||
| 13. | Šilhan Roman | 269 | ||||||
| 14. | Valdhauserová Kateřina | 260 | ||||||
| 15. | Těšínský Jan | 265 | ||||||
| 16. | Horáčková Jana | 241 | ||||||
| 17. | Bím David | 250 | ||||||
| 18. | Kopecká Michaela | 234 | ||||||
| 19. | Šafaříková Lucie | 243 | ||||||
| 20. | Dvořáková Stanislava | 236 | ||||||
| 21. | Fričlová Andrea | 222 | ||||||
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.