
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Prysk (okr. Česká Lípa)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 1 412Počet rozdělovaných mandátů: 9
Počet volebních stran: 13
Současný systém
Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Helena Šmídová, NK | 1 | 11 % | 110 | 08 % | 1 | |
Jan Sviták, NK | 1 | 11 % | 207 | 15 % | 1 | |
JANA SKÁLOVÁ, NK | 0 | 00 % | 74 | 05 % | 1 | |
JERONÝM DRVOTA, NK | 1 | 11 % | 94 | 07 % | 1 | |
KAREL JELÍNEK, NK | 0 | 00 % | 91 | 06 % | 1 | |
KVĚTUŠE KAHOUNOVÁ, NK | 1 | 11 % | 126 | 09 % | 1 | |
PATRIK ČIBERA, NK | 0 | 00 % | 74 | 05 % | 1 | |
PAVEL NACHÁZEL, NK | 1 | 11 % | 120 | 08 % | 1 | |
PETRA ESSER KOTEŠOVICOVÁ, NK | 0 | 00 % | 76 | 05 % | 1 | |
RADEK TIMOFTEJ, NK | 1 | 11 % | 114 | 08 % | 1 | |
Vendulka Timoftejová, NK | 1 | 11 % | 102 | 07 % | 1 | |
VĚRA REZLEROVÁ, NK | 1 | 11 % | 100 | 07 % | 1 | |
Vladimír Novák, NK | 1 | 11 % | 124 | 09 % | 1 |
Neomezené hlasování
Helena Šmídová, NK | 1 |
Jan Sviták, NK | 1 |
JERONÝM DRVOTA, NK | 1 |
KVĚTUŠE KAHOUNOVÁ, NK | 1 |
PAVEL NACHÁZEL, NK | 1 |
RADEK TIMOFTEJ, NK | 1 |
Vendulka Timoftejová, NK | 1 |
VĚRA REZLEROVÁ, NK | 1 |
Vladimír Novák, NK | 1 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
Kandidátní listina | Mandáty | |
---|---|---|
Helena Šmídová, NK | 0 | 00 % |
Jan Sviták, NK | 5 | 56 % |
JANA SKÁLOVÁ, NK | 0 | 00 % |
JERONÝM DRVOTA, NK | 0 | 00 % |
KAREL JELÍNEK, NK | 0 | 00 % |
KVĚTUŠE KAHOUNOVÁ, NK | 1 | 11 % |
PATRIK ČIBERA, NK | 0 | 00 % |
PAVEL NACHÁZEL, NK | 1 | 11 % |
PETRA ESSER KOTEŠOVICOVÁ, NK | 0 | 00 % |
RADEK TIMOFTEJ, NK | 1 | 11 % |
Vendulka Timoftejová, NK | 0 | 00 % |
VĚRA REZLEROVÁ, NK | 0 | 00 % |
Vladimír Novák, NK | 1 | 11 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 4 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 44 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.