
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Zákupy
Strana: Nezávislé moderní Zákupy
Strana hlasů: 3 190
Strana získala 4 mandát(ů) z celkových 15
Průměr na kandidáta: 212,67
Hlasů na přeskok 10 %: 233.2
Hlasů na přeskok 5 %: 222.6
Hlasů na přeskok 0 %: 212
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Kandidátní listina
Město: ZákupyStrana: Nezávislé moderní Zákupy
Strana hlasů: 3 190
Strana získala 4 mandát(ů) z celkových 15
Průměr na kandidáta: 212,67
Hlasů na přeskok 10 %: 233.2
Hlasů na přeskok 5 %: 222.6
Hlasů na přeskok 0 %: 212
Pořadí na KL | Kandidát | Hlasy | 10 % | 5 % | 0 % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/N | 10 % | 5 % | M/N | 0 % | M/N | |||
1. | Lípa Radek Ing. | 391 | M | P | M | P | M | P |
2. | Vinš Michal Bc. | 257 | M | P | M | P | M | P |
3. | Benešová Jana | 216 | P | |||||
4. | Mejsnarová Jana | 199 | ||||||
5. | Hlavnička Radek Bc. | 194 | ||||||
6. | Mocek Zdeněk | 219 | P | |||||
7. | Kreisinger Petr Bc. | 281 | M | P | M | P | M | P |
8. | Šolta Jindřich | 154 | ||||||
9. | Kreisingerová Iva | 263 | M | P | M | P | M | P |
10. | Jirásek Josef | 232 | P | P | ||||
11. | Lochman Jaromír Bc. | 174 | ||||||
12. | Serdelová Jana | 143 | ||||||
13. | Gabriel Jan | 133 | ||||||
14. | Pačes Radoslav | 188 | ||||||
15. | Jerson Martin | 146 |
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.