
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Jablonec nad Nisou
Strana: KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY
Strana hlasů: 29 273
Strana získala 2 mandát(ů) z celkových 30
Průměr na kandidáta: 975,77
Hlasů na přeskok 10 %: 1072.5
Hlasů na přeskok 5 %: 1023.75
Hlasů na přeskok 0 %: 975
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Kandidátní listina
Město: Jablonec nad NisouStrana: KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY
Strana hlasů: 29 273
Strana získala 2 mandát(ů) z celkových 30
Průměr na kandidáta: 975,77
Hlasů na přeskok 10 %: 1072.5
Hlasů na přeskok 5 %: 1023.75
Hlasů na přeskok 0 %: 975
Pořadí na KL | Kandidát | Hlasy | 10 % | 5 % | 0 % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/N | 10 % | 5 % | M/N | 0 % | M/N | |||
1. | Pešek František Ing. | 1 315 | M | P | M | P | M | P |
2. | Nováková Taťjana | 1 360 | M | P | M | P | M | P |
3. | Dostálek Dalibor | 1 155 | P | P | P | |||
4. | Horázný Miroslav Ing. | 1 027 | P | P | ||||
5. | Bukvicová Vladimíra | 1 035 | P | P | ||||
6. | Kozák Vladimír | 1 156 | P | P | P | |||
7. | Novák Pavel | 1 078 | P | P | P | |||
8. | Bílková Zdeňka | 950 | ||||||
9. | Penzová Jana | 965 | ||||||
10. | Hrabálková Pavlína | 1 117 | P | P | P | |||
11. | Hrnčířová Jitka | 1 010 | P | |||||
12. | Mlčoch Vladimír | 1 008 | P | |||||
13. | Havlík Josef Ing. | 1 003 | P | |||||
14. | Srna Petr | 1 034 | P | P | ||||
15. | Böhmová Irena | 931 | ||||||
16. | Kovářová Maruše | 930 | ||||||
17. | Havlištová Vlasta | 913 | ||||||
18. | Slavíková Eva | 922 | ||||||
19. | Linhart Miroslav | 921 | ||||||
20. | Adamová Eva | 904 | ||||||
21. | Bílek Miroslav | 905 | ||||||
22. | Šťastný Jiří | 885 | ||||||
23. | Slavík Lubomír | 879 | ||||||
24. | Tománek Břetislav | 874 | ||||||
25. | Vávra František | 860 | ||||||
26. | Fischer Václav | 829 | ||||||
27. | Kosina Josef | 836 | ||||||
28. | Fešarová Eva | 828 | ||||||
29. | Pospíšilová Ludmila | 827 | ||||||
30. | Novák Pavel | 816 |
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.