Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Hrádek nad Nisou
Strana: Občanská demokratická strana
Strana hlasů: 6 371
Strana získala 2 mandát(ů) z celkových 25
Průměr na kandidáta: 254,84
Hlasů na přeskok 10 %: 279.4
Hlasů na přeskok 5 %: 266.7
Hlasů na přeskok 0 %: 254
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Kandidátní listina
Město: Hrádek nad NisouStrana: Občanská demokratická strana
Strana hlasů: 6 371
Strana získala 2 mandát(ů) z celkových 25
Průměr na kandidáta: 254,84
Hlasů na přeskok 10 %: 279.4
Hlasů na přeskok 5 %: 266.7
Hlasů na přeskok 0 %: 254
| Pořadí na KL | Kandidát | Hlasy | 10 % | 5 % | 0 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/N | 10 % | 5 % | M/N | 0 % | M/N | |||
| 1. | Krejčík Václav | 479 | M | P | M | P | M | P |
| 2. | Hochman Miroslav | 243 | ||||||
| 3. | Doležalová Šárka | 257 | P | |||||
| 4. | Kudláček Petr | 448 | P | P | P | |||
| 5. | Peuker Petr | 231 | ||||||
| 6. | Raban Antonín | 203 | ||||||
| 7. | Jurková Ladislava Mgr. | 476 | M | P | M | P | M | P |
| 8. | Faltus Petr | 277 | P | P | ||||
| 9. | Horák Josef Ing. | 299 | P | P | P | |||
| 10. | Miler Petr | 267 | P | P | ||||
| 11. | Motl Pavel | 262 | P | |||||
| 12. | Weiss Pavel | 377 | P | P | P | |||
| 13. | Hájek Zdeněk | 218 | ||||||
| 14. | Raban Antonín | 227 | ||||||
| 15. | Sladký Jan | 225 | ||||||
| 16. | Kureš Jiří | 231 | ||||||
| 17. | Zuska František | 182 | ||||||
| 18. | Horák Miroslav | 159 | ||||||
| 19. | Dofek Rudolf | 171 | ||||||
| 20. | Hodík Josef | 163 | ||||||
| 21. | Podlipný Pavel | 341 | P | P | P | |||
| 22. | Hulínský Antonín | 160 | ||||||
| 23. | Šestáková Miluše | 170 | ||||||
| 24. | Zelenková Hana | 160 | ||||||
| 25. | Sladká Alena | 145 | ||||||
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.