Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Slaný
Strana: Česká str.sociálně demokrat.
Strana hlasů: 22 640
Strana získala 6 mandát(ů) z celkových 27
Průměr na kandidáta: 838,52
Hlasů na přeskok 10 %: 921.8
Hlasů na přeskok 5 %: 879.9
Hlasů na přeskok 0 %: 838
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 1 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 1 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Kandidátní listina
Město: SlanýStrana: Česká str.sociálně demokrat.
Strana hlasů: 22 640
Strana získala 6 mandát(ů) z celkových 27
Průměr na kandidáta: 838,52
Hlasů na přeskok 10 %: 921.8
Hlasů na přeskok 5 %: 879.9
Hlasů na přeskok 0 %: 838
| Pořadí na KL | Kandidát | Hlasy | 10 % | 5 % | 0 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/N | 10 % | 5 % | M/N | 0 % | M/N | |||
| 1. | DUŠÁK Martin Ing. | 1 060 | M | P | M | P | M | P |
| 2. | ŠROM Bohumil Ing. CSc. | 963 | M | P | M | P | M | P |
| 3. | MATĚJKA Jaroslav | 943 | M | P | M | P | M | P |
| 4. | ŠOUREK Milan Ing. CSc. | 984 | M | P | M | P | M | P |
| 5. | ŠVARC Stanislav Mgr. | 1 031 | M | P | M | P | M | P |
| 6. | KOCOUREK Oldřich DiS. | 855 | M | P | ||||
| 7. | JANOUŠ Miroslav | 894 | P | P | ||||
| 8. | DOSOUDIL Vladimír Ing. | 918 | M | P | M | P | ||
| 9. | FŰRSTOVÁ Olga Ing. | 897 | P | P | ||||
| 10. | BAJZA Tomáš | 893 | P | P | ||||
| 11. | JŰNGLINGOVÁ Soňa | 838 | P | |||||
| 12. | SMIEŠKOVÁ Lenka | 845 | P | |||||
| 13. | PERGLER Josef | 882 | P | P | ||||
| 14. | MIŠIK Václav | 824 | ||||||
| 15. | MAREK Pavel | 845 | P | |||||
| 16. | DUŠÁKOVÁ Věra | 833 | ||||||
| 17. | POHL Antonín | 772 | ||||||
| 18. | ZÝKA Tomáš | 821 | ||||||
| 19. | TOMAN František | 807 | ||||||
| 20. | MARKOVÁ Helena | 820 | ||||||
| 21. | NĚMEČEK Zdeněk | 751 | ||||||
| 22. | VOTAVA Miroslav Ing. | 738 | ||||||
| 23. | HOŠEK Jiří | 727 | ||||||
| 24. | TŮMOVÁ Renata | 739 | ||||||
| 25. | SIMÍKOVÁ Hana | 689 | ||||||
| 26. | LÍKAŘOVÁ Michaela Bc. | 675 | ||||||
| 27. | NOSEK Vladimír Ing. | 596 | ||||||
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 1 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 1 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.