Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Klokočí (okr. Semily)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 667Počet rozdělovaných mandátů: 9
Počet volebních stran: 13
Současný systém
| Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALENA KOŠKOVÁ, NK | 1 | 11 % | 53 | 08 % | 1 | |
| BRODSKÝ IVAN, NK | 0 | 00 % | 22 | 03 % | 1 | |
| IVA HYKOVÁ, NK | 1 | 11 % | 48 | 07 % | 1 | |
| IVANA HLUBUČKOVÁ, NK | 1 | 11 % | 61 | 09 % | 1 | |
| JANA BUKVICOVÁ, NK | 1 | 11 % | 46 | 07 % | 1 | |
| JAROSLAVA BRODSKÁ, NK | 0 | 00 % | 23 | 03 % | 1 | |
| JIŘÍ MRÁZEK, NK | 1 | 11 % | 69 | 10 % | 1 | |
| LUDMILA HUDSKÁ, NK | 1 | 11 % | 65 | 10 % | 1 | |
| Tomáš Opočenský, NK | 1 | 11 % | 72 | 11 % | 1 | |
| TOMÁŠ PRŮŠA, NK | 0 | 00 % | 44 | 07 % | 1 | |
| TOMÁŠ ŽIDŮ, NK | 1 | 11 % | 72 | 11 % | 1 | |
| VRATISLAV PATOČKA, NK | 0 | 00 % | 42 | 06 % | 1 | |
| ZDENĚK BUKVIC, NK | 1 | 11 % | 50 | 07 % | 1 | |
Neomezené hlasování
| ALENA KOŠKOVÁ, NK | 1 |
| IVA HYKOVÁ, NK | 1 |
| IVANA HLUBUČKOVÁ, NK | 1 |
| JANA BUKVICOVÁ, NK | 1 |
| JIŘÍ MRÁZEK, NK | 1 |
| LUDMILA HUDSKÁ, NK | 1 |
| Tomáš Opočenský, NK | 1 |
| TOMÁŠ ŽIDŮ, NK | 1 |
| ZDENĚK BUKVIC, NK | 1 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
| Kandidátní listina | Mandáty | |
|---|---|---|
| ALENA KOŠKOVÁ, NK | 0 | 00 % |
| BRODSKÝ IVAN, NK | 0 | 00 % |
| IVA HYKOVÁ, NK | 0 | 00 % |
| IVANA HLUBUČKOVÁ, NK | 1 | 11 % |
| JANA BUKVICOVÁ, NK | 0 | 00 % |
| JAROSLAVA BRODSKÁ, NK | 0 | 00 % |
| JIŘÍ MRÁZEK, NK | 2 | 22 % |
| LUDMILA HUDSKÁ, NK | 2 | 22 % |
| Tomáš Opočenský, NK | 2 | 22 % |
| TOMÁŠ PRŮŠA, NK | 0 | 00 % |
| TOMÁŠ ŽIDŮ, NK | 2 | 22 % |
| VRATISLAV PATOČKA, NK | 0 | 00 % |
| ZDENĚK BUKVIC, NK | 0 | 00 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 4 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 44 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.