Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Dolní Přím (okr. Hradec Králové)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 2 308Počet rozdělovaných mandátů: 9
Počet volebních stran: 13
Současný systém
| Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilona Fišerová, NK | 1 | 11 % | 179 | 08 % | 1 | |
| Ing. Jiří Bílek, NK | 1 | 11 % | 195 | 08 % | 1 | |
| Josef Blažej, NK | 1 | 11 % | 164 | 07 % | 1 | |
| Ladislava Rajnltová, NK | 1 | 11 % | 223 | 10 % | 1 | |
| Lenka Roušalová-Kubcová, NK | 0 | 00 % | 78 | 03 % | 1 | |
| Marek Vlastník, NK | 0 | 00 % | 120 | 05 % | 1 | |
| Milan Kroupa, NK | 0 | 00 % | 146 | 06 % | 1 | |
| Petr Švasta, NK | 1 | 11 % | 333 | 14 % | 1 | |
| Roman Fejfar, NK | 1 | 11 % | 169 | 07 % | 1 | |
| Svatopluk Adamíra, NK | 1 | 11 % | 195 | 08 % | 1 | |
| Vladislav Vejman, NK | 1 | 11 % | 160 | 07 % | 1 | |
| Vratislav Ševčík, NK | 1 | 11 % | 211 | 09 % | 1 | |
| Zdeněk Ryba, NK | 0 | 00 % | 135 | 06 % | 1 | |
Neomezené hlasování
| Ilona Fišerová, NK | 1 |
| Ing. Jiří Bílek, NK | 1 |
| Josef Blažej, NK | 1 |
| Ladislava Rajnltová, NK | 1 |
| Petr Švasta, NK | 1 |
| Roman Fejfar, NK | 1 |
| Svatopluk Adamíra, NK | 1 |
| Vladislav Vejman, NK | 1 |
| Vratislav Ševčík, NK | 1 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
| Kandidátní listina | Mandáty | |
|---|---|---|
| Ilona Fišerová, NK | 0 | 00 % |
| Ing. Jiří Bílek, NK | 1 | 11 % |
| Josef Blažej, NK | 0 | 00 % |
| Ladislava Rajnltová, NK | 2 | 22 % |
| Lenka Roušalová-Kubcová, NK | 0 | 00 % |
| Marek Vlastník, NK | 0 | 00 % |
| Milan Kroupa, NK | 0 | 00 % |
| Petr Švasta, NK | 4 | 44 % |
| Roman Fejfar, NK | 0 | 00 % |
| Svatopluk Adamíra, NK | 1 | 11 % |
| Vladislav Vejman, NK | 0 | 00 % |
| Vratislav Ševčík, NK | 1 | 11 % |
| Zdeněk Ryba, NK | 0 | 00 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 4 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 44 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.