Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Lhota pod Libčany (okr. Hradec Králové)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 1 617Počet rozdělovaných mandátů: 11
Počet volebních stran: 11
Současný systém
| Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cvrček Petr Mgr. | 1 | 09 % | 172 | 11 % | 1 | |
| Exner Daniel | 1 | 09 % | 138 | 09 % | 1 | |
| Ježek Václav | 1 | 09 % | 138 | 09 % | 1 | |
| Kratochvíl Roman | 1 | 09 % | 146 | 09 % | 1 | |
| Kujal Lubomír | 1 | 09 % | 138 | 09 % | 1 | |
| Pelikán Jiří Ing. | 1 | 09 % | 139 | 09 % | 1 | |
| Pithartová Naděžda | 1 | 09 % | 157 | 10 % | 1 | |
| Pultarová Dana | 1 | 09 % | 148 | 09 % | 1 | |
| Šafařík Jiří | 1 | 09 % | 152 | 09 % | 1 | |
| Tomáš Jiří | 1 | 09 % | 148 | 09 % | 1 | |
| Zolman František | 1 | 09 % | 141 | 09 % | 1 | |
Neomezené hlasování
| Cvrček Petr Mgr. | 1 |
| Exner Daniel | 1 |
| Ježek Václav | 1 |
| Kratochvíl Roman | 1 |
| Kujal Lubomír | 1 |
| Pelikán Jiří Ing. | 1 |
| Pithartová Naděžda | 1 |
| Pultarová Dana | 1 |
| Šafařík Jiří | 1 |
| Tomáš Jiří | 1 |
| Zolman František | 1 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
| Kandidátní listina | Mandáty | |
|---|---|---|
| Cvrček Petr Mgr. | 2 | 18 % |
| Exner Daniel | 1 | 09 % |
| Ježek Václav | 1 | 09 % |
| Kratochvíl Roman | 1 | 09 % |
| Kujal Lubomír | 0 | 00 % |
| Pelikán Jiří Ing. | 1 | 09 % |
| Pithartová Naděžda | 1 | 09 % |
| Pultarová Dana | 1 | 09 % |
| Šafařík Jiří | 1 | 09 % |
| Tomáš Jiří | 1 | 09 % |
| Zolman František | 1 | 09 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 9 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.