Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Librantice (okr. Hradec Králové)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 1 464Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 12
Současný systém
| Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alena Hladíková, NK | 1 | 14 % | 189 | 13 % | 1 | |
| Dana Jarkovská, NK | 1 | 14 % | 133 | 09 % | 1 | |
| Ing. Vladimír Koutník, NK | 1 | 14 % | 127 | 09 % | 1 | |
| Jan Raich, NK | 0 | 00 % | 85 | 06 % | 1 | |
| Jaroslav Volenec, NK | 1 | 14 % | 181 | 12 % | 1 | |
| Lucie Fuchsová, NK | 1 | 14 % | 136 | 09 % | 1 | |
| Michal Sčebel, NK | 1 | 14 % | 109 | 07 % | 1 | |
| Milada Bortlíková, NK | 1 | 14 % | 177 | 12 % | 1 | |
| Miroslav Machač, NK | 0 | 00 % | 103 | 07 % | 1 | |
| Miroslav Oklepek, NK | 0 | 00 % | 52 | 04 % | 1 | |
| Petr Divecký, NK | 0 | 00 % | 79 | 05 % | 1 | |
| Zdeněk Habr, NK | 0 | 00 % | 93 | 06 % | 1 | |
Neomezené hlasování
| Alena Hladíková, NK | 1 |
| Dana Jarkovská, NK | 1 |
| Ing. Vladimír Koutník, NK | 1 |
| Jaroslav Volenec, NK | 1 |
| Lucie Fuchsová, NK | 1 |
| Michal Sčebel, NK | 1 |
| Milada Bortlíková, NK | 1 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
| Kandidátní listina | Mandáty | |
|---|---|---|
| Alena Hladíková, NK | 2 | 29 % |
| Dana Jarkovská, NK | 0 | 00 % |
| Ing. Vladimír Koutník, NK | 0 | 00 % |
| Jan Raich, NK | 0 | 00 % |
| Jaroslav Volenec, NK | 2 | 29 % |
| Lucie Fuchsová, NK | 1 | 14 % |
| Michal Sčebel, NK | 0 | 00 % |
| Milada Bortlíková, NK | 2 | 29 % |
| Miroslav Machač, NK | 0 | 00 % |
| Miroslav Oklepek, NK | 0 | 00 % |
| Petr Divecký, NK | 0 | 00 % |
| Zdeněk Habr, NK | 0 | 00 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 43 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.