Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Nový Bydžov
Strana: TOP 09
Strana hlasů: 5 188
Strana získala 2 mandát(ů) z celkových 25
Průměr na kandidáta: 207,52
Hlasů na přeskok 10 %: 227.7
Hlasů na přeskok 5 %: 217.35
Hlasů na přeskok 0 %: 207
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Kandidátní listina
Město: Nový BydžovStrana: TOP 09
Strana hlasů: 5 188
Strana získala 2 mandát(ů) z celkových 25
Průměr na kandidáta: 207,52
Hlasů na přeskok 10 %: 227.7
Hlasů na přeskok 5 %: 217.35
Hlasů na přeskok 0 %: 207
| Pořadí na KL | Kandidát | Hlasy | 10 % | 5 % | 0 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/N | 10 % | 5 % | M/N | 0 % | M/N | |||
| 1. | Kebort Petr | 235 | P | P | P | |||
| 2. | Zych Jaroslav Ing. | 352 | P | P | P | |||
| 3. | Neuman Ondřej Bc. | 220 | P | P | ||||
| 4. | Vorel Tomáš | 217 | P | P | ||||
| 5. | Nový Jiří MUDr. | 341 | P | P | P | |||
| 6. | Řehořková Romana Mgr. | 508 | M | P | M | P | M | P |
| 7. | Dohnal Pavel | 173 | ||||||
| 8. | Kořínek Martin Ing. | 260 | P | P | P | |||
| 9. | Hudec Marian Ing. | 253 | P | P | P | |||
| 10. | Zychová Lenka Mgr. | 265 | P | P | P | |||
| 11. | Česák Vojtěch Bc. | 154 | ||||||
| 12. | Kruliš Petr | 433 | M | P | M | P | M | P |
| 13. | Kořínek Roman | 153 | ||||||
| 14. | Novotný Martin | 177 | ||||||
| 15. | Málek Jiří | 111 | ||||||
| 16. | Dohnalová Havlíková Martina Mgr. | 112 | ||||||
| 17. | Skořepa Pavel | 320 | P | P | P | |||
| 18. | Košátko Josef | 137 | ||||||
| 19. | Jilemnický Václav | 168 | ||||||
| 20. | Štěpán Tomáš | 92 | ||||||
| 21. | Málek Jan | 117 | ||||||
| 22. | Věchet Jan | 144 | ||||||
| 23. | Novotný Matěj | 89 | ||||||
| 24. | Kořínek Zdeněk | 80 | ||||||
| 25. | Kaizr Tomáš | 77 | ||||||
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.