Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Třesovice (okr. Hradec Králové)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 827Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 13
Současný systém
| Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohuslav Vejnar, NK | 1 | 14 % | 70 | 08 % | 1 | |
| Ing. Zuzana Jahelková, NK | 0 | 00 % | 49 | 06 % | 1 | |
| Josef Klepl, NK | 1 | 14 % | 97 | 12 % | 1 | |
| Karel Bednář, NK | 0 | 00 % | 62 | 07 % | 1 | |
| Ludmila Valášková, NK | 0 | 00 % | 23 | 03 % | 1 | |
| Martin Košťál, NK | 1 | 14 % | 71 | 09 % | 1 | |
| Miroslav Anton, NK | 0 | 00 % | 25 | 03 % | 1 | |
| Pavel Mrkvička, NK | 1 | 14 % | 106 | 13 % | 1 | |
| Radoslav Krajc, NK | 0 | 00 % | 15 | 02 % | 1 | |
| SNK Zástupci Popovic | 2 | 29 % | 141 | 17 % | 4 | |
| Václav Ryba, NK | 1 | 14 % | 100 | 12 % | 1 | |
| Zdeněk Hríň, NK | 0 | 00 % | 51 | 06 % | 1 | |
| Zlata Bělinová, NK | 0 | 00 % | 17 | 02 % | 1 | |
Neomezené hlasování
| Bohuslav Vejnar, NK | 1 |
| Josef Klepl, NK | 1 |
| Karel Bednář, NK | 1 |
| Martin Košťál, NK | 1 |
| Pavel Mrkvička, NK | 1 |
| Václav Ryba, NK | 1 |
| Zdeněk Hríň, NK | 1 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(ů), t.j. rozdíl v 29 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
| Kandidátní listina | Mandáty | |
|---|---|---|
| Bohuslav Vejnar, NK | 0 | 00 % |
| Ing. Zuzana Jahelková, NK | 0 | 00 % |
| Josef Klepl, NK | 1 | 14 % |
| Karel Bednář, NK | 0 | 00 % |
| Ludmila Valášková, NK | 0 | 00 % |
| Martin Košťál, NK | 0 | 00 % |
| Miroslav Anton, NK | 0 | 00 % |
| Pavel Mrkvička, NK | 2 | 29 % |
| Radoslav Krajc, NK | 0 | 00 % |
| SNK Zástupci Popovic | 3 | 43 % |
| Václav Ryba, NK | 1 | 14 % |
| Zdeněk Hríň, NK | 0 | 00 % |
| Zlata Bělinová, NK | 0 | 00 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 29 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.