
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Borek (okr. Jičín)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 328Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 13
Současný systém
Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jan Balihar ml., NK | 0 | 00 % | 18 | 05 % | 1 | |
Jan Balihar st., NK | 0 | 00 % | 14 | 04 % | 1 | |
Jan Holeček, NK | 0 | 00 % | 20 | 06 % | 1 | |
Jan Poner, NK | 0 | 00 % | 12 | 04 % | 1 | |
Josef Vrabec, NK | 1 | 14 % | 29 | 09 % | 1 | |
Ladislav Jiřička, NK | 1 | 14 % | 30 | 09 % | 1 | |
Ladislava Nečesaná, NK | 1 | 14 % | 40 | 12 % | 1 | |
Lucie Tomíčková, NK | 1 | 14 % | 22 | 07 % | 1 | |
Marek Vrabec, NK | 1 | 14 % | 37 | 11 % | 1 | |
Peter Horáček, NK | 1 | 14 % | 38 | 12 % | 1 | |
Petr Holeček, NK | 1 | 14 % | 38 | 12 % | 1 | |
Růžena Josková, NK | 0 | 00 % | 14 | 04 % | 1 | |
Zuzana Nečesaná, NK | 0 | 00 % | 16 | 05 % | 1 |
Neomezené hlasování
Josef Vrabec, NK | 1 |
Ladislav Jiřička, NK | 1 |
Ladislava Nečesaná, NK | 1 |
Lucie Tomíčková, NK | 1 |
Marek Vrabec, NK | 1 |
Peter Horáček, NK | 1 |
Petr Holeček, NK | 1 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
Kandidátní listina | Mandáty | |
---|---|---|
Jan Balihar ml., NK | 0 | 00 % |
Jan Balihar st., NK | 0 | 00 % |
Jan Holeček, NK | 0 | 00 % |
Jan Poner, NK | 0 | 00 % |
Josef Vrabec, NK | 0 | 00 % |
Ladislav Jiřička, NK | 0 | 00 % |
Ladislava Nečesaná, NK | 2 | 29 % |
Lucie Tomíčková, NK | 0 | 00 % |
Marek Vrabec, NK | 1 | 14 % |
Peter Horáček, NK | 2 | 29 % |
Petr Holeček, NK | 2 | 29 % |
Růžena Josková, NK | 0 | 00 % |
Zuzana Nečesaná, NK | 0 | 00 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 43 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.