Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Kozojedy (okr. Jičín)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 450Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 13
Současný systém
| Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohumil Čapek, NK | 0 | 00 % | 27 | 06 % | 1 | |
| David Kaňka, NK | 1 | 14 % | 52 | 12 % | 1 | |
| Jan Kriegler, NK | 1 | 14 % | 36 | 08 % | 1 | |
| Jaroslava Chlíbková, NK | 0 | 00 % | 30 | 07 % | 1 | |
| Josef Hrdlička, NK | 1 | 14 % | 33 | 07 % | 1 | |
| Josef Jančák, NK | 1 | 14 % | 34 | 08 % | 1 | |
| Josef Myška, NK | 1 | 14 % | 35 | 08 % | 1 | |
| Markéta Poláčková, NK | 1 | 14 % | 45 | 10 % | 1 | |
| Miloslav Janda, NK | 0 | 00 % | 31 | 07 % | 1 | |
| Oldřich Hemek, NK | 0 | 00 % | 28 | 06 % | 1 | |
| Václav Šteffl, ml., NK | 0 | 00 % | 31 | 07 % | 1 | |
| Václav Šteffl, st., NK | 1 | 14 % | 44 | 10 % | 1 | |
| Zdeňka Svobodová, NK | 0 | 00 % | 24 | 05 % | 1 | |
Neomezené hlasování
| David Kaňka, NK | 1 |
| Jan Kriegler, NK | 1 |
| Josef Hrdlička, NK | 1 |
| Josef Jančák, NK | 1 |
| Josef Myška, NK | 1 |
| Markéta Poláčková, NK | 1 |
| Václav Šteffl, st., NK | 1 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
| Kandidátní listina | Mandáty | |
|---|---|---|
| Bohumil Čapek, NK | 0 | 00 % |
| David Kaňka, NK | 3 | 43 % |
| Jan Kriegler, NK | 0 | 00 % |
| Jaroslava Chlíbková, NK | 0 | 00 % |
| Josef Hrdlička, NK | 0 | 00 % |
| Josef Jančák, NK | 0 | 00 % |
| Josef Myška, NK | 0 | 00 % |
| Markéta Poláčková, NK | 2 | 29 % |
| Miloslav Janda, NK | 0 | 00 % |
| Oldřich Hemek, NK | 0 | 00 % |
| Václav Šteffl, ml., NK | 0 | 00 % |
| Václav Šteffl, st., NK | 2 | 29 % |
| Zdeňka Svobodová, NK | 0 | 00 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 4 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 57 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.