Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Sukorady (okr. Jičín)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 918Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 12
Současný systém
| Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Korbel, NK | 0 | 00 % | 40 | 04 % | 1 | |
| Ing. Miroslav Pour, NK | 1 | 14 % | 64 | 07 % | 1 | |
| Ing. Petr Malý, NK | 1 | 14 % | 136 | 15 % | 1 | |
| Jan Valenta, NK | 0 | 00 % | 63 | 07 % | 1 | |
| Jana Pospíšilová, NK | 1 | 14 % | 100 | 11 % | 1 | |
| Jaromír Voňka, NK | 1 | 14 % | 125 | 14 % | 1 | |
| Mgr. Vlasta Štěpánková, NK | 0 | 00 % | 57 | 06 % | 1 | |
| Miloš Kvasnička, NK | 1 | 14 % | 71 | 08 % | 1 | |
| Pavel Šťovíček, NK | 0 | 00 % | 54 | 06 % | 1 | |
| Petra Valentová, NK | 1 | 14 % | 83 | 09 % | 1 | |
| Stanislav Soukup, NK | 1 | 14 % | 90 | 10 % | 1 | |
| Věra Pětioká, NK | 0 | 00 % | 35 | 04 % | 1 | |
Neomezené hlasování
| Ing. Miroslav Pour, NK | 1 |
| Ing. Petr Malý, NK | 1 |
| Jana Pospíšilová, NK | 1 |
| Jaromír Voňka, NK | 1 |
| Miloš Kvasnička, NK | 1 |
| Petra Valentová, NK | 1 |
| Stanislav Soukup, NK | 1 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
| Kandidátní listina | Mandáty | |
|---|---|---|
| David Korbel, NK | 0 | 00 % |
| Ing. Miroslav Pour, NK | 0 | 00 % |
| Ing. Petr Malý, NK | 3 | 43 % |
| Jan Valenta, NK | 0 | 00 % |
| Jana Pospíšilová, NK | 1 | 14 % |
| Jaromír Voňka, NK | 2 | 29 % |
| Mgr. Vlasta Štěpánková, NK | 0 | 00 % |
| Miloš Kvasnička, NK | 0 | 00 % |
| Pavel Šťovíček, NK | 0 | 00 % |
| Petra Valentová, NK | 0 | 00 % |
| Stanislav Soukup, NK | 1 | 14 % |
| Věra Pětioká, NK | 0 | 00 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 43 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.