Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Kostelec nad Orlicí (okr. Rychnov nad Kněžnou)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 48 824Počet rozdělovaných mandátů: 21
Počet volebních stran: 11
Současný systém
| Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Česká str.sociálně demokrat. | 3 | 14 % | 5 145 | 11 % | 21 | |
| Iniciativa občanů | 2 | 10 % | 4 305 | 09 % | 21 | |
| KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY | 2 | 10 % | 4 120 | 08 % | 21 | |
| Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 0 | 00 % | 2 262 | 05 % | 21 | |
| Občanská demokratická strana | 4 | 19 % | 8 053 | 16 % | 21 | |
| SNK Evropští demokraté | 6 | 29 % | 10 845 | 22 % | 21 | |
| Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 1 | 05 % | 2 732 | 06 % | 21 | |
| Strana zelených | 0 | 00 % | 2 194 | 04 % | 21 | |
| TOP 09 | 1 | 05 % | 2 961 | 06 % | 21 | |
| Věci veřejné | 1 | 05 % | 3 188 | 07 % | 21 | |
| Volba pro město | 1 | 05 % | 3 019 | 06 % | 21 | |
Neomezené hlasování
| Iniciativa občanů | 1 |
| Občanská demokratická strana | 5 |
| SNK Evropští demokraté | 13 |
| TOP 09 | 1 |
| Volba pro město | 1 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 8 mandát(ů), t.j. rozdíl v 38 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
| Kandidátní listina | Mandáty | |
|---|---|---|
| Česká str.sociálně demokrat. | 3 | 14 % |
| Iniciativa občanů | 1 | 05 % |
| KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY | 1 | 05 % |
| Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 0 | 0 % |
| Občanská demokratická strana | 6 | 29 % |
| SNK Evropští demokraté | 10 | 48 % |
| Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 0 | 00 % |
| Strana zelených | 0 | 0 % |
| TOP 09 | 0 | 00 % |
| Věci veřejné | 0 | 00 % |
| Volba pro město | 0 | 00 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 6 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 29 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.