Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Opočno
Strana: Sdružení TOP 09 a NK
Strana hlasů: 1 953
Strana získala 1 mandát(ů) z celkových 15
Průměr na kandidáta: 130,20
Hlasů na přeskok 10 %: 143
Hlasů na přeskok 5 %: 136.5
Hlasů na přeskok 0 %: 130
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Kandidátní listina
Město: OpočnoStrana: Sdružení TOP 09 a NK
Strana hlasů: 1 953
Strana získala 1 mandát(ů) z celkových 15
Průměr na kandidáta: 130,20
Hlasů na přeskok 10 %: 143
Hlasů na přeskok 5 %: 136.5
Hlasů na přeskok 0 %: 130
| Pořadí na KL | Kandidát | Hlasy | 10 % | 5 % | 0 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/N | 10 % | 5 % | M/N | 0 % | M/N | |||
| 1. | Rabenseifner Jan | 216 | M | P | M | P | M | P |
| 2. | Chadim Tomáš | 115 | ||||||
| 3. | Vašíček Zdeněk | 123 | ||||||
| 4. | Kosař Jiří | 135 | P | |||||
| 5. | Kňourek Vladislav | 198 | P | P | P | |||
| 6. | Pultar Michal Ing. | 189 | P | P | P | |||
| 7. | Rýdlová Renata Mgr. | 176 | P | P | P | |||
| 8. | Králíček Martin | 118 | ||||||
| 9. | Tóthová Simona Bc. | 121 | ||||||
| 10. | Čtvrtečka Jiří | 87 | ||||||
| 11. | Serbousková Lenka | 108 | ||||||
| 12. | Vida Jan | 72 | ||||||
| 13. | Sobotková Simona | 98 | ||||||
| 14. | Petr Ladislav | 96 | ||||||
| 15. | Pražák Tomáš | 101 | ||||||
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.