Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Tutleky (okr. Rychnov nad Kněžnou)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 1 468Počet rozdělovaných mandátů: 9
Počet volebních stran: 13
Současný systém
| Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohumil Jansa, NK | 1 | 11 % | 98 | 07 % | 1 | |
| František Tomeš, NK | 1 | 11 % | 123 | 08 % | 1 | |
| Ing. Jiří Petrlák, NK | 1 | 11 % | 92 | 06 % | 1 | |
| Ivanka Bártová, NK | 0 | 00 % | 84 | 06 % | 1 | |
| Jarmila Bártová, NK | 1 | 11 % | 128 | 09 % | 1 | |
| Jindřiška Tomešová, NK | 0 | 00 % | 82 | 06 % | 1 | |
| Josef Rohlena, NK | 1 | 11 % | 169 | 12 % | 1 | |
| Kamil Krunčík, NK | 1 | 11 % | 107 | 07 % | 1 | |
| Ladislav Hovorka, NK | 0 | 00 % | 59 | 04 % | 1 | |
| Lenka Šlapáková, NK | 1 | 11 % | 148 | 10 % | 1 | |
| Leoš Adámek, NK | 0 | 00 % | 59 | 04 % | 1 | |
| Mgr. Helena Horáková, NK | 1 | 11 % | 130 | 09 % | 1 | |
| Oldřich Moravec, NK | 1 | 11 % | 189 | 13 % | 1 | |
Neomezené hlasování
| Bohumil Jansa, NK | 1 |
| František Tomeš, NK | 1 |
| Ing. Jiří Petrlák, NK | 1 |
| Jarmila Bártová, NK | 1 |
| Josef Rohlena, NK | 1 |
| Kamil Krunčík, NK | 1 |
| Lenka Šlapáková, NK | 1 |
| Mgr. Helena Horáková, NK | 1 |
| Oldřich Moravec, NK | 1 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
| Kandidátní listina | Mandáty | |
|---|---|---|
| Bohumil Jansa, NK | 0 | 00 % |
| František Tomeš, NK | 0 | 00 % |
| Ing. Jiří Petrlák, NK | 0 | 00 % |
| Ivanka Bártová, NK | 0 | 00 % |
| Jarmila Bártová, NK | 1 | 11 % |
| Jindřiška Tomešová, NK | 0 | 00 % |
| Josef Rohlena, NK | 2 | 22 % |
| Kamil Krunčík, NK | 0 | 00 % |
| Ladislav Hovorka, NK | 0 | 00 % |
| Lenka Šlapáková, NK | 2 | 22 % |
| Leoš Adámek, NK | 0 | 00 % |
| Mgr. Helena Horáková, NK | 1 | 11 % |
| Oldřich Moravec, NK | 3 | 33 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 4 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 44 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.