
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Lanžov (okr. Trutnov)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 540Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 9
Současný systém
Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Andrle Josef | 1 | 14 % | 59 | 11 % | 1 | |
Antonín Martin | 1 | 14 % | 65 | 12 % | 1 | |
Holub Lukáš MUDr. | 1 | 14 % | 80 | 15 % | 1 | |
Janeček Josef Ing. | 1 | 14 % | 63 | 12 % | 1 | |
Kněžour Milan | 1 | 14 % | 49 | 09 % | 1 | |
Liška Pavel | 0 | 00 % | 53 | 10 % | 1 | |
Pavlíčková Kateřina | 1 | 14 % | 51 | 09 % | 1 | |
Pour Josef | 0 | 00 % | 50 | 09 % | 1 | |
Skořepová Alena | 1 | 14 % | 70 | 13 % | 1 |
Neomezené hlasování
Andrle Josef | 1 |
Antonín Martin | 1 |
Holub Lukáš MUDr. | 1 |
Janeček Josef Ing. | 1 |
Liška Pavel | 1 |
Pavlíčková Kateřina | 1 |
Skořepová Alena | 1 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(ů), t.j. rozdíl v 14 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
Kandidátní listina | Mandáty | |
---|---|---|
Andrle Josef | 1 | 14 % |
Antonín Martin | 1 | 14 % |
Holub Lukáš MUDr. | 2 | 29 % |
Janeček Josef Ing. | 1 | 14 % |
Kněžour Milan | 0 | 00 % |
Liška Pavel | 0 | 00 % |
Pavlíčková Kateřina | 0 | 00 % |
Pour Josef | 0 | 00 % |
Skořepová Alena | 2 | 29 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 29 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.