Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Mladé Buky
Strana: "Sdružení nezávislých občanů"
Strana hlasů: 1 888
Strana získala 2 mandát(ů) z celkových 15
Průměr na kandidáta: 125,87
Hlasů na přeskok 10 %: 137.5
Hlasů na přeskok 5 %: 131.25
Hlasů na přeskok 0 %: 125
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Kandidátní listina
Město: Mladé BukyStrana: "Sdružení nezávislých občanů"
Strana hlasů: 1 888
Strana získala 2 mandát(ů) z celkových 15
Průměr na kandidáta: 125,87
Hlasů na přeskok 10 %: 137.5
Hlasů na přeskok 5 %: 131.25
Hlasů na přeskok 0 %: 125
| Pořadí na KL | Kandidát | Hlasy | 10 % | 5 % | 0 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/N | 10 % | 5 % | M/N | 0 % | M/N | |||
| 1. | Kotouček Ladislav Ing. | 194 | P | P | P | |||
| 2. | Grundmann Roland | 202 | M | P | M | P | M | P |
| 3. | Slanina Oldřich | 198 | M | P | M | P | M | P |
| 4. | Peroutka Jan | 108 | ||||||
| 5. | Suchánek Stanislav | 173 | P | P | P | |||
| 6. | Adámek Jiří | 109 | ||||||
| 7. | Havrán Šándor | 115 | ||||||
| 8. | Papadopulos Nikola | 88 | ||||||
| 9. | Danko Štefan | 96 | ||||||
| 10. | Štěpán Radek | 98 | ||||||
| 11. | Minařík Vladimír | 92 | ||||||
| 12. | Dlabal Jaroslav | 141 | P | P | P | |||
| 13. | Král Martin | 89 | ||||||
| 14. | Dvořák Václav | 97 | ||||||
| 15. | Všetečka Ivan | 88 | ||||||
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.