
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Hluboká (okr. Chrudim)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 892Počet rozdělovaných mandátů: 9
Počet volebních stran: 16
Současný systém
Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anna Pytlíková, NK | 1 | 11 % | 108 | 12 % | 1 | |
Jaroslav Bureš, NK | 1 | 11 % | 53 | 06 % | 1 | |
Jaroslav Koutný, NK | 1 | 11 % | 90 | 10 % | 1 | |
Jaroslav Sejkora, NK | 0 | 00 % | 47 | 05 % | 1 | |
Jiří Tměj, NK | 0 | 00 % | 27 | 03 % | 1 | |
Josef Dospěl, NK | 0 | 00 % | 39 | 04 % | 1 | |
Josef Lorenc, NK | 1 | 11 % | 67 | 08 % | 1 | |
Ladislav Kulhavý, NK | 1 | 11 % | 54 | 06 % | 1 | |
Ladislav Sodomka, NK | 1 | 11 % | 73 | 08 % | 1 | |
Ladislav Tměj, NK | 1 | 11 % | 58 | 07 % | 1 | |
Libor Lněnička, NK | 0 | 00 % | 36 | 04 % | 1 | |
Martin Nešetřil, NK | 0 | 00 % | 29 | 03 % | 1 | |
Pavlína Lebedová, NK | 1 | 11 % | 71 | 08 % | 1 | |
Václav Tměj ml., NK | 0 | 00 % | 31 | 03 % | 1 | |
Václav Tměj, NK | 1 | 11 % | 88 | 10 % | 1 | |
Věra Lorencová, NK | 0 | 00 % | 21 | 02 % | 1 |
Neomezené hlasování
Anna Pytlíková, NK | 1 |
Jaroslav Bureš, NK | 1 |
Jaroslav Koutný, NK | 1 |
Josef Lorenc, NK | 1 |
Ladislav Kulhavý, NK | 1 |
Ladislav Sodomka, NK | 1 |
Ladislav Tměj, NK | 1 |
Pavlína Lebedová, NK | 1 |
Václav Tměj, NK | 1 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
Kandidátní listina | Mandáty | |
---|---|---|
Anna Pytlíková, NK | 3 | 33 % |
Jaroslav Bureš, NK | 0 | 00 % |
Jaroslav Koutný, NK | 2 | 22 % |
Jaroslav Sejkora, NK | 0 | 00 % |
Jiří Tměj, NK | 0 | 00 % |
Josef Dospěl, NK | 0 | 00 % |
Josef Lorenc, NK | 0 | 00 % |
Ladislav Kulhavý, NK | 0 | 00 % |
Ladislav Sodomka, NK | 1 | 11 % |
Ladislav Tměj, NK | 0 | 00 % |
Libor Lněnička, NK | 0 | 00 % |
Martin Nešetřil, NK | 0 | 00 % |
Pavlína Lebedová, NK | 1 | 11 % |
Václav Tměj ml., NK | 0 | 00 % |
Václav Tměj, NK | 2 | 22 % |
Věra Lorencová, NK | 0 | 00 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 4 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 44 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.