
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Chrast
Strana: Volba pro město
Strana hlasů: 4 475
Strana získala 4 mandát(ů) z celkových 15
Průměr na kandidáta: 298,33
Hlasů na přeskok 10 %: 327.8
Hlasů na přeskok 5 %: 312.9
Hlasů na přeskok 0 %: 298
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Kandidátní listina
Město: ChrastStrana: Volba pro město
Strana hlasů: 4 475
Strana získala 4 mandát(ů) z celkových 15
Průměr na kandidáta: 298,33
Hlasů na přeskok 10 %: 327.8
Hlasů na přeskok 5 %: 312.9
Hlasů na přeskok 0 %: 298
Pořadí na KL | Kandidát | Hlasy | 10 % | 5 % | 0 % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/N | 10 % | 5 % | M/N | 0 % | M/N | |||
1. | Neugebauer Tomáš | 202 | ||||||
2. | Lacmanová Martina | 767 | M | P | M | P | M | P |
3. | Dachovský Karel | 515 | M | P | M | P | M | P |
4. | Andrýs Jiří MVDr. | 494 | M | P | M | P | M | P |
5. | Ročeň Vlastimil Ing. | 403 | M | P | M | P | M | P |
6. | Vokál Miroslav Bc. | 286 | ||||||
7. | Pavlíková Veronika | 175 | ||||||
8. | Chaloupka Jan | 284 | ||||||
9. | Hájková Lenka | 245 | ||||||
10. | Novotný Jan Ing. | 244 | ||||||
11. | Novotná Stanislava | 154 | ||||||
12. | Frankl Adolf | 164 | ||||||
13. | Holub Josef Ing. | 217 | ||||||
14. | Ondráček Josef | 207 | ||||||
15. | Pelikánová Jana | 118 |
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.