
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Ronov nad Doubravou (okr. Chrudim)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 9 832Počet rozdělovaných mandátů: 15
Počet volebních stran: 5
Současný systém
Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Česká str.sociálně demokrat. | 2 | 13 % | 1 439 | 15 % | 10 | |
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY | 4 | 27 % | 2 447 | 25 % | 15 | |
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 0 | 00 % | 461 | 05 % | 10 | |
Občan. demokr. strana - ODS | 4 | 27 % | 2 350 | 24 % | 15 | |
SNK "Občané pro rozvoj Ronov." | 5 | 33 % | 3 135 | 32 % | 15 |
Neomezené hlasování
Česká str.sociálně demokrat. | 3 |
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY | 4 |
Občan. demokr. strana - ODS | 3 |
SNK "Občané pro rozvoj Ronov." | 5 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(ů), t.j. rozdíl v 7 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
Kandidátní listina | Mandáty | |
---|---|---|
Česká str.sociálně demokrat. | 1 | 07 % |
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY | 4 | 27 % |
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 0 | 00 % |
Občan. demokr. strana - ODS | 4 | 27 % |
SNK "Občané pro rozvoj Ronov." | 6 | 40 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 7 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.