
Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Polní Chrčice (okr. Kolín)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 610Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 14
Současný systém
Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Böhmová Tereza | 1 | 14 % | 73 | 12 % | 1 | |
František Kadleček | 0 | 00 % | 33 | 05 % | 1 | |
Ing. Kateřina Záhorová | 0 | 00 % | 35 | 06 % | 1 | |
Irena Javůrková | 0 | 00 % | 11 | 02 % | 1 | |
Jakub Záhora | 1 | 14 % | 55 | 09 % | 1 | |
Janovský Richard | 1 | 14 % | 35 | 06 % | 1 | |
Jindřich Vamberský | 0 | 00 % | 32 | 05 % | 1 | |
Lenka Hodulíková | 0 | 00 % | 27 | 04 % | 1 | |
Luboš Hrůza | 0 | 00 % | 28 | 05 % | 1 | |
Markéta Boušová | 1 | 14 % | 69 | 11 % | 1 | |
Mgr. David Záhora | 1 | 14 % | 76 | 12 % | 1 | |
Miloslav Vokál | 1 | 14 % | 68 | 11 % | 1 | |
Miroslav Kouba | 0 | 00 % | 17 | 03 % | 1 | |
Petr Javůrek | 1 | 14 % | 51 | 08 % | 1 |
Neomezené hlasování
Böhmová Tereza | 1 |
Ing. Kateřina Záhorová | 1 |
Jakub Záhora | 1 |
Markéta Boušová | 1 |
Mgr. David Záhora | 1 |
Miloslav Vokál | 1 |
Petr Javůrek | 1 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(ů), t.j. rozdíl v 14 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
Kandidátní listina | Mandáty | |
---|---|---|
Böhmová Tereza | 2 | 29 % |
František Kadleček | 0 | 00 % |
Ing. Kateřina Záhorová | 0 | 00 % |
Irena Javůrková | 0 | 00 % |
Jakub Záhora | 0 | 00 % |
Janovský Richard | 0 | 00 % |
Jindřich Vamberský | 0 | 00 % |
Lenka Hodulíková | 0 | 00 % |
Luboš Hrůza | 0 | 00 % |
Markéta Boušová | 2 | 29 % |
Mgr. David Záhora | 2 | 29 % |
Miloslav Vokál | 1 | 14 % |
Miroslav Kouba | 0 | 00 % |
Petr Javůrek | 0 | 00 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 43 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.