Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Zpět na přehled volebních systémů v obci Litomyšl
Strana: PATRIOT - SNK
Strana hlasů: 5 195
Strana získala 1 mandát(ů) z celkových 23
Průměr na kandidáta: 225,87
Hlasů na přeskok 10 %: 247.5
Hlasů na přeskok 5 %: 236.25
Hlasů na přeskok 0 %: 225
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.
Kandidátní listina
Město: LitomyšlStrana: PATRIOT - SNK
Strana hlasů: 5 195
Strana získala 1 mandát(ů) z celkových 23
Průměr na kandidáta: 225,87
Hlasů na přeskok 10 %: 247.5
Hlasů na přeskok 5 %: 236.25
Hlasů na přeskok 0 %: 225
| Pořadí na KL | Kandidát | Hlasy | 10 % | 5 % | 0 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/N | 10 % | 5 % | M/N | 0 % | M/N | |||
| 1. | Pulkrábek Radek | 429 | M | P | M | P | M | P |
| 2. | Drahoš Roman | 272 | P | P | P | |||
| 3. | Boušek Rostislav | 258 | P | P | P | |||
| 4. | Karlík Vladimír | 342 | P | P | P | |||
| 5. | Petrova Vilma | 219 | ||||||
| 6. | Bohuněk Miloš | 179 | ||||||
| 7. | Šteyerová Hana Mgr. | 261 | P | P | P | |||
| 8. | Suchý Tomáš | 159 | ||||||
| 9. | Jandáček František | 230 | P | |||||
| 10. | Věnečková Lydie Mgr. | 267 | P | P | P | |||
| 11. | Šimek Josef Ing. | 169 | ||||||
| 12. | Chladová Jarmila Ing. | 265 | P | P | P | |||
| 13. | Bohuňková Karla | 152 | ||||||
| 14. | Šnajdr Jaroslav Ing. | 224 | ||||||
| 15. | Sedláček Petr | 201 | ||||||
| 16. | Smékal Josef | 250 | P | P | P | |||
| 17. | Andrlová Radmila | 178 | ||||||
| 18. | Šlégr Jaroslav | 247 | P | P | P | |||
| 19. | Lorenc Rostislav Ing. | 202 | ||||||
| 20. | Kubešová Radmila | 202 | ||||||
| 21. | Bartoníček Pavel | 200 | ||||||
| 22. | Pešinová Miroslava Ing. | 154 | ||||||
| 23. | Piskačová Eva | 135 | ||||||
Snížení hranice z 10 % na 5 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Snížení hranice z 10 % na 0 % přinese změnu u 0 kandidáta(ů).
Uvedený počet změn nezahrnuje změny v pořadí náhradníků.