Volební kalkulačka Svazu měst a obcí České republiky
Nedvězí (okr. Svitavy)
Základní údaje
Celkem přidělených hlasů: 812Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 12
Současný systém
| Kandidátní listina | Mandáty | Hlasů | Nominovaných | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Schauerová, NK | 1 | 14 % | 109 | 13 % | 1 | |
| Bořivoj Bdnář, NK | 1 | 14 % | 71 | 09 % | 1 | |
| Božena Jančíková, NK | 0 | 00 % | 63 | 08 % | 1 | |
| Ilona Vraspírová, NK | 0 | 00 % | 24 | 03 % | 1 | |
| Ivo Charous, NK | 0 | 00 % | 28 | 03 % | 1 | |
| Jan Novotný, NK | 1 | 14 % | 96 | 12 % | 1 | |
| Jiřina Hanusová, NK | 0 | 00 % | 32 | 04 % | 1 | |
| Pavel Mareček, NK | 1 | 14 % | 116 | 14 % | 1 | |
| Vojtěch Panuška, NK | 1 | 14 % | 111 | 14 % | 1 | |
| Vratislav Král, NK | 1 | 14 % | 71 | 09 % | 1 | |
| Zdeněk Fajmon, NK | 0 | 00 % | 18 | 02 % | 1 | |
| Zdeněk Hegr, NK | 1 | 14 % | 73 | 09 % | 1 | |
Neomezené hlasování
| Anna Schauerová, NK | 1 |
| Bořivoj Bdnář, NK | 1 |
| Jan Novotný, NK | 1 |
| Pavel Mareček, NK | 1 |
| Vojtěch Panuška, NK | 1 |
| Vratislav Král, NK | 1 |
| Zdeněk Hegr, NK | 1 |
Zobrazit pořadí kandidátů
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.
Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší
| Kandidátní listina | Mandáty | |
|---|---|---|
| Anna Schauerová, NK | 2 | 29 % |
| Bořivoj Bdnář, NK | 0 | 00 % |
| Božena Jančíková, NK | 0 | 00 % |
| Ilona Vraspírová, NK | 0 | 00 % |
| Ivo Charous, NK | 0 | 00 % |
| Jan Novotný, NK | 1 | 14 % |
| Jiřina Hanusová, NK | 0 | 00 % |
| Pavel Mareček, NK | 2 | 29 % |
| Vojtěch Panuška, NK | 2 | 29 % |
| Vratislav Král, NK | 0 | 00 % |
| Zdeněk Fajmon, NK | 0 | 00 % |
| Zdeněk Hegr, NK | 0 | 00 % |
Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 43 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.